Labor Demand Dynamics in Costa Rica
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Alfaro-Ureña, Alonso | |
dc.creator | Campos-Rodríguez, Santiago | |
dc.creator | Lankester-Campos, Valerie | |
dc.date.accessioned | 2019-09-17T21:15:01Z | |
dc.date.available | 2019-09-17T21:15:01Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | El presente documento estudia los determinantes de la demanda laboral de la economía costarricense, para lo cual se utilizan datos a nivel de firma. Además, describe el empleo formal mediante un conjunto de hechos estilizados. Los resultados sugieren que: (i) la teoría neoclásica del empleo se cumple, (ii) los salarios son un determinante más fuerte de la demanda laboral en la industrias manufactureras y de construcción, (iii) el nivel de empleo es más persistente en las firmas grandes, (iv) las firmas más grandes y tecnológicas ajustan en mayor medida su planilla ante cambios en salarios e ingresos y (v) la demanda laboral costarricense es más sensible a cambios en los salarios pero menos a cambios en la producción que la de economías similares. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper studies the determinants of the labor demand in Costa Rica through firm level data. It also characterizes formal employment during the last 15 years through a set of stylized facts. The results suggest that: (i) the neoclassical theory of employment holds, (ii) wages are a stronger determinant for labor demand in the manufacturing and construction industries, (iii) employment is more persistent in larger firms, (iv) larger and more technological industries adjust their headcount more heavily to changes in wages and revenue and (v) Costa Rican labor demand is more sensitive to changes in wages but less to changes in production than similar economies. | es_ES |
dc.format.extent | 68 | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/316 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocCrecimientoEconomico/2019-DT-06.pdf | |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Demanda laboral | es_ES |
dc.subject | Elasticidad empleo-producto | es_ES |
dc.subject | Elasticidad empleo-salario | es_ES |
dc.subject | Creación de empleo | es_ES |
dc.subject.jel | C23 - Single Equation Models; Single Variables: Panel Data Models; Spatio-temporal Models | es_ES |
dc.subject.jel | J21 - Labor Force and Employment, Size, and Structure | es_ES |
dc.subject.jel | J23 - Labor Demand | es_ES |
dc.subject.jelspa | C23 - Modelos uniecuacionales; variables simples: Modelos con datos de panel; Modelos espacio-temporales | es_ES |
dc.subject.jelspa | J21 - Mano de obra y empleo: dimensión y estructura | es_ES |
dc.subject.jelspa | J23 - Demanda de trabajo | es_ES |
dc.subject.keyword | Labor demand | es_ES |
dc.subject.keyword | Labor-output elasticity | es_ES |
dc.subject.keyword | Labor-wages elasticity | es_ES |
dc.subject.keyword | Job creation | es_ES |
dc.title | Labor Demand Dynamics in Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Dinámica del Mercado Laboral en Costa Rica | es_ES |
dc.type | Working paper | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1