Aplicación del método de desestacionalización directo e indirecto al flujo de divisas
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Kikut-Valverde, Ana Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2022-05-17T18:00:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-17T18:00:50Z | |
dc.description | En este documento se realiza una aplicación del método de desestacionalización directo e indirecto al ingreso y egreso de divisas, en el periodo 1983-1997, con la finalidad de determinar si es preferible desestacionalizar los datos agregados o por componentes. Adicionalmente se estudia si las series individuales realmente presentan el componente estacional. Entre los principales resultados que se obtienen del estudio se encuentran que, de acuerdo con los indicadores de suavidad, es mejor utilizar el ajuste directo para desestacionalizar las series de ingreso y egreso de divisas y que las series tanto del ingreso de divisas por exportaciones y por turismo, así como del egreso de divisas por turismo presentan variaciones estacionales significativas. Estas conclusiones podrían ser de importancia al estimar el flujo de caja de la economía. | es_ES |
dc.format.extent | 26 páginas: gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/361 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Factores estacionales | es_ES |
dc.subject | Ingreso y egreso de divisas | es_ES |
dc.subject.jel | C19 - Econometric and Statistical Methods and Methodology: General: Other | es_ES |
dc.subject.jelspa | C19 - Métodos econométricos y estadísticos y metodología: generalidades: Otros | es_ES |
dc.subject.keyword | Seasonal Factors | es_ES |
dc.subject.keyword | Inflow and Outflow of Foreign Currency. | es_ES |
dc.title | Aplicación del método de desestacionalización directo e indirecto al flujo de divisas | es_ES |
dc.title.alternative | Application of the deseasonalization method direct and indirect to the flow of foreign exchange | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1997-NT-014.pdf
- Size:
- 535.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: