Estimación del producto potencial para Costa Rica. 1995-2021.
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Rodríguez-Vargas, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T19:36:42Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T19:36:42Z | |
dc.description | El producto potencial es una variable no observable cuya evolución es de sumo interés para la conducción de la política económica. Dado que su estimación está sujeta a incertidumbre, en el Banco Central de Costa Rica el producto potencial se estima mediante una combinación de metodologías: una función de producción y dos métodos estadísticos. En esta nota se presenta una actualización de la estimación del producto potencial para Costa Rica con los datos de producción basados en la estructura productiva de la economía en 2017, la estimación comprende desde el año 1995 y considera el período de pandemia por COVID-19. Los resultados sugieren que la economía costarricense en intensiva en capital humano, en línea con resultados de estudios anteriores, y que la tasa promedio de crecimiento del potencial sería de 3,8% para el período 2021-2027. Se estima que la pandemia por COVID-19 redujo temporalmente la tasa de crecimiento del potencial a 0,6% durante 2020. Además, la brecha de producto resultante es útil para modelar la inflación. | es_ES |
dc.description.abstract | The potential output of an economy is an unobservable variable whose evolution is closely monitored by policymakers. To deal with estimation uncertainty, at the Central Bank of Costa Rica potential output is estimated by a combination of methodologies: a production function approach and two statistical methods. In this note we present an updating of the potential output for Costa Rica using the GDP data based on the structure of the economy for the reference year 2017 and taking into account data from 1995 up to the years of the COVID-19 pandemic. The results suggest that the Costa Rican economy is labour-intensive, in line with previous studies, and that the average rate of growth for potential output would be 3,8% for the 2021-2027 period. We estimate that the COVID-19 pandemic temporarily reduced potential growth to 0,6% during 2020. The resulting output gap is useful for modelling inflation. | es_ES |
dc.format.extent | 23 paginas: gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/363 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Brecha de producto | es_ES |
dc.subject | Función de producción | es_ES |
dc.subject | Filtros estadísticos | es_ES |
dc.subject | COVID-19. | es_ES |
dc.subject.jel | C22 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion processes | es_ES |
dc.subject.jel | D24 - Production; Cost; Capital, Total Factor, and Multifactor Productivity; Capacity | es_ES |
dc.subject.jel | E23 - Production | es_ES |
dc.subject.jel | E32 - Business Fluctuations; Cycles | es_ES |
dc.subject.jel | E50 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit: General | es_ES |
dc.subject.jel | O40 - Economic Growth and Aggregate Productivity: General | es_ES |
dc.subject.jelspa | C22 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión | es_ES |
dc.subject.jelspa | D24 - Producción; Coste; Productividad del capital; Productividad total de los factores; (PTF) Productividad factorial; Capacidad | es_ES |
dc.subject.jelspa | E23 - Producción | es_ES |
dc.subject.jelspa | E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos | es_ES |
dc.subject.jelspa | E50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades | es_ES |
dc.subject.jelspa | O40 - Crecimiento económico y productividad agregada: Generalidades | es_ES |
dc.subject.keyword | Output Gap | es_ES |
dc.subject.keyword | Production Function | es_ES |
dc.subject.keyword | Statistical Filters | es_ES |
dc.subject.keyword | COVID 19 | es_ES |
dc.title | Estimación del producto potencial para Costa Rica. 1995-2021. | es_ES |
dc.title.alternative | Estimation of Potential Output for Costa Rica. 1995-2021 | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022-NT-003.pdf
- Size:
- 866.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: