Eficiencia en la asignación de recursos en la industria manufacturera: un enfoque con microdatos para Costa Rica
| dc.creator | Mora-García, Claudio | |
| dc.creator | Vega-Monge, Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T23:08:57Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T23:08:57Z | |
| dc.description | Este estudio analiza cómo se distribuyen los recursos (como el trabajo y el capital) entre las empresas de manufactura en Costa Rica entre 2005 y 2022. Por medio de un modelo de competencia monopolística y el uso de datos administrativos, se mide qué tan eficiente es la asignación de los recursos productivos al comparar la productividad observada con respecto a la productividad potencial en ausencia de ineficiencias en el uso de los recursos. Se estiman medidas alternativas de productividad que capturan fricciones, distorsiones y eficiencia técnica a nivel de la empresa. Los resultados muestran una mejora gradual en la eficiencia asignativa, aunque aún limitada, y sugieren que una reasignación óptima de recursos podría aumentar la productividad de la actividad manufacturera entre un 64% y un 88%. | |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza cómo se distribuyen los recursos (como el trabajo y el capital) entre las empresas de manufactura en Costa Rica entre 2005 y 2022. Por medio de un modelo de competencia monopolística y el uso de datos administrativos, se mide qué tan eficiente es la asignación de los recursos productivos al comparar la productividad observada con respecto a la productividad potencial en ausencia de ineficiencias en el uso de los recursos. Se estiman medidas alternativas de productividad que capturan fricciones, distorsiones y eficiencia técnica a nivel de la empresa. Los resultados muestran una mejora gradual en la eficiencia asignativa, aunque aún limitada, y sugieren que una reasignación óptima de recursos podría aumentar la productividad de la actividad manufacturera entre un 64% y un 88%. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/513 | |
| dc.jornadaInvestigacion | true | |
| dc.jornadaInvestigacion.year | 2025 | |
| dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=otPkmPTvmRU | |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.title | Eficiencia en la asignación de recursos en la industria manufacturera: un enfoque con microdatos para Costa Rica |




