Evaluación del modelo lineal de pass-through para la proyección de inflación dentro del régimen de banda cambiaria
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Rodríguez-Vargas, Adolfo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:09Z | |
dc.date.created | 2009 | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description | El presente estudio cumple dos objetivos principales. En primer lugar, se realiza una revisión de uno de los modelos que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha utilizado para la proyección de la inflación a corto y mediano plazo, que incluye en su especificación una serie de determinantes macroeconómicos del pass-through. Este modelo se estimó con datos correspondientes a un período de relativa estabilidad en el tipo de cambio. Sin embargo, el paso de un régimen cambiario de paridad ajustable a uno de banda cambiaria en octubre de 2006 ha implicado un incremento en la volatilidad del tipo de cambio nominal. Así pues, en este estudio se lleva a cabo una reestimación y evaluación de dicho modelo de pass-through, de manera que se considere el efecto del traspaso del tipo de cambio a los precios así como la volatilidad del tipo de cambio observada durante el régimen de banda cambiaria. El segundo objetivo del estudio es explorar la estabilidad de los coeficientes estimados, con particular énfasis en el coeficiente de traspaso, con el fin de discernir si la entrada en vigencia del régimen de banda cambiaria ha afectado la evolución del efecto traspaso. La nueva especificación de este modelo de inflación, que incluye explícitamente una medida de la volatilidad del tipo de cambio, presenta coeficientes significativos tanto a nivel individual como a nivel global y residuos que superan satisfactoriamente las pruebas usuales. Dentro de este modelo el coeficiente de pass-through se estimó en cerca de 0.05 en el corto plazo y 0.36 a largo plazo. El análisis de estabilidad sugiere que ha habido una disminución en el coeficiente del pass-through que coincide con el período de banda cambiaria. Al mismo tiempo, se encontró que la importancia de la volatilidad del tipo de cambio dentro de la regresión se ha incrementado notoriamente a lo largo del período en el que el nuevo régimen ha estado vigente. La velocidad del ajuste de la inflación a perturbaciones en la variación cambiaria, sin embargo, se ha mantenido relativamente estable durante la mayor parte de dicho período. Además, se encontró evidencia de que la volatilidad del tipo de cambio está correlacionada negativamente con el coeficiente de pass-through, lo cual es una posibilidad considerada por la teoría, y de que esa correlación no es espuria. | spa |
dc.description.abstract | This study aims to fulfill two main goals. First, we revise one of the models used by the Central Bank of Costa Rica for forecasting short and medium-term inflation, which includes in its specification several macroeconomic determinants of pass-through from exchange rate to prices. This model was estimated with data from a sample with relative stability in the exchange rate. However, the switch from a crawling peg regime to a crawling band regime in October 2006 has brought about an increase in the volatility of the nominal exchange rate. Hence, in this study we carry out a new estimation and evaluation of the model, in order to consider the effect of the pass-through to prices as well as the exchange rate volatility observed during the period of the crawling band. The second goal of the study is to explore the stability of the estimated coefficients to elucidate whether the change to a crawling band regime has affected the evolution of the pass-through effect. The estimated coefficients in the new specification for this model of inflation, which explicitly includes a measure of exchange rate volatility, are all individually and globally significant, and the regression residuals pass all the usual tests. In this model, the pass-through coefficient was estimated to be 0.05 in the short run and 0.36 in the long run. Stability analysis suggests that there has been a decrease in the pass-through coefficient which coincides with the crawling band period. At the same time, it was found that the significance of the exchange rate volatility in the regression has increased notably during the months in which the new regime has been in effect. The velocity of adjustment of inflation to impulses in the exchange rate variation, however, has remained stable during most of such period. Furthermore, evidence was found that the exchange rate volatility is negatively correlated with the pass-through coefficient, a possibility considered by the theory, and that such correlation is not spurious. | spa |
dc.format.extent | 44 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/146 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Evaluacion_modelo_lineal_pass_through_proyeccion_inflacion_regimen_banda_cambiaria.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Pass-through | spa |
dc.subject | Proyección de inflación | spa |
dc.subject | Régimen de banda cambiaria | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E58-Central Banks and Their Policies | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E58- Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.keyword | Pass-through | spa |
dc.subject.keyword | Inflation projection | spa |
dc.subject.keyword | Exchange rate system | spa |
dc.title | Evaluación del modelo lineal de pass-through para la proyección de inflación dentro del régimen de banda cambiaria | spa |
dc.title.alternative | Evaluation of the Linear Model of Pass-Through for Inflation Forecasting Within the Crawling Band Regime | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 079_Evaluacion_modelo_lineal_pass_through_proyeccion_inflacion_regimen_banda_cambiaria.pdf
- Size:
- 1.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format