Gasto del consumidor durante eventos hidrometeorológicos extremos en Costa Rica
| dc.creator | Sandoval-Alvarado, Catalina | |
| dc.creator | Rodríguez-Zúñiga, Mónica | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T23:09:08Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T23:09:08Z | |
| dc.description | El cambio en los patrones climáticos supone importantes retos para la economía y la sociedad ya que impactan las decisiones de consumo de los agentes económicos. Este estudio analiza cómo los eventos hidrometeorológicos extremos afectan el gasto en consumo a nivel cantonal en Costa Rica entre 2019 y 2022. Mediante el uso métodos estadísticos aplicados a datos de consumo y precipitación por cantón, se estima que los eventos extremos lluviosos reducen el consumo. Lo anterior se explica por un menor consumo en categorías de combustibles, hoteles, supermercados y vestimenta. Por otra parte, los eventos extremos secos durante la época de lluvias se relacionan con un mayor consumo de combustibles y hoteles, pero menor consumo en salud y supermercados. En general, estos cambios en el gasto suelen ser temporales. | |
| dc.description.abstract | El cambio en los patrones climáticos supone importantes retos para la economía y la sociedad ya que impactan las decisiones de consumo de los agentes económicos. Este estudio analiza cómo los eventos hidrometeorológicos extremos afectan el gasto en consumo a nivel cantonal en Costa Rica entre 2019 y 2022. Mediante el uso métodos estadísticos aplicados a datos de consumo y precipitación por cantón, se estima que los eventos extremos lluviosos reducen el consumo. Lo anterior se explica por un menor consumo en categorías de combustibles, hoteles, supermercados y vestimenta. Por otra parte, los eventos extremos secos durante la época de lluvias se relacionan con un mayor consumo de combustibles y hoteles, pero menor consumo en salud y supermercados. En general, estos cambios en el gasto suelen ser temporales. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/514 | |
| dc.jornadaInvestigacion | true | |
| dc.jornadaInvestigacion.year | 2025 | |
| dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=wL1gcbV49jo | |
| dc.relation.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/items/87f4eb81-594d-4043-b730-92ffc5af378c | |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.title | Gasto del consumidor durante eventos hidrometeorológicos extremos en Costa Rica |




