El déficit del Banco Central de Costa Rica como fuente estructural de expansión monetaria
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:05Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:05Z | |
dc.date.created | 2012 | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description | En repetidas ocasiones, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) ha insistido en la existencia de dos fuentes estructurales de desequilibrio monetario que en el largo plazo explican la inflación en Costa Rica; por un lado está el déficit financiero del Banco Central; y por otro, el régimen cambiario de paridad reptante (“minidevaluaciones”) vigente de 1984 hasta octubre del año 2006. Este documento se concentra en la primera de las fuentes señaladas anteriormente, destacando las causas del déficit financiero del Banco Central, así como el efecto que tienen sobre el control monetario. | spa |
dc.format.extent | 25 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/118 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/EldficitdelBCCRcomofuenteestructuraldeexpansinmonetaria.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject | Déficit | spa |
dc.subject | Banca Central | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E58-Central Banks and Their Policies | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E58- Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy | spa |
dc.subject.keyword | Deficit | spa |
dc.subject.keyword | Central Banking | spa |
dc.title | El déficit del Banco Central de Costa Rica como fuente estructural de expansión monetaria | spa |
dc.title.alternative | The Central Bank of Costa Rica´s Deficit as a Structural Source of Monetary Expansion | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 053_EldficitdelBCCRcomofuenteestructuraldeexpansinmonetaria.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format