Estructura impositiva y crecimiento económico
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Barquero-Romero, Jose Pablo | spa |
dc.creator | Loaiza-Marín, Kerry | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:07Z | |
dc.date.created | 2016 | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | Este trabajo examina la relación entre la estructura impositiva y el crecimiento económico, mediante el uso de variables que delimitan los diversos tipos de impuestos utilizados por los gobiernos. Se llevó a cabo una estimación de ecuaciones de crecimiento económico aumentadas por capital humano y por indicadores que capturan la estructura y la carga impositiva. Se utilizaron datos de panel de 33 países (32 de la OCDE y Costa Rica) de 1965 a 2013 y una especificación de Corrección de Errores para modelar las dinámicas de corto plazo explícitamente. La metodología empleada (Pooled Mean Group) permitió controlar por efectos fijos no observables y realizar estimaciones heterogéneas en el corto plazo y homogéneas en el largo plazo entre países. Se encuentra que, si bien la carga tributaria afecta negativamente el crecimiento económico, cierto tipo de impuestos puede contrarrestar o reforzar este efecto. | spa |
dc.description.abstract | This paper examines the relationship between the tax structure and economic growth, through the use of several kinds of taxes imposed by governments. A system of equations for economic growth augmented by human capital and tax structure and level. The paper uses a data panel from 33 countries (32 OCDE and Costa Rica) from 1965 until 2013 and an Error Correction Model is performed in order to model explicitly short term dynamics. The pooled mean group methodology used allows to control for non-observable fixed effects and also to perform heterogeneous short term estimations and homogeneous long term estimations. It is found that the tax level has a negative effect over economic growth while certain types of specific taxes can reduce or increase this effect. | spa |
dc.format.extent | 26 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/265 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocCrecimientoEconomico/2016-DI-07-Estructuraimpositiva_crecimiento.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Modelo de Corrección de Errores (ECM) | spa |
dc.subject | Panel dinámico | spa |
dc.subject | Crecimiento | spa |
dc.subject | Reforma fiscal | spa |
dc.subject | Impuestos. | spa |
dc.subject.jel | E62-Fiscal Policy | spa |
dc.subject.jel | H20-General | spa |
dc.subject.jelspa | E62- Política fiscal | spa |
dc.subject.jelspa | H20- Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Error correction model | spa |
dc.subject.keyword | Dynamic panel | spa |
dc.subject.keyword | Growth | spa |
dc.subject.keyword | Fiscal reform | spa |
dc.subject.keyword | Taxes | spa |
dc.title | Estructura impositiva y crecimiento económico | spa |
dc.title.alternative | Tax Structure and Economic Growth | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 015_2016-DI-07-Estructuraimpositiva_crecimiento.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format