Una curva de rendimiento par soberana en dólares: el uso de un enfoque dinámico
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Segura-Rodríguez, Carlos Luis | |
dc.creator | Ulate-Sancho, César | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T17:50:19Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T17:50:19Z | |
dc.description | Este estudio estima una curva de rendimiento par soberana semanal en dólares para el caso de Costa Rica. Para la selección del método de estimación se analizan tres técnicas paramétricas: el método de Nelson y Siegel (1987), el método de Svensson (1994) y un enfoque dinámico propuesto por Diebold, Rudebusch y Aruoba (2006). Se utiliza información para el periodo entre enero de 2009 y noviembre de 2021 de todas las negociaciones en mercado primario y secundario de bonos tasa fija y cero cupón emitidos por el Ministerio de Hacienda. La evaluación de los tres métodos permite concluir que el método dinámico genera un mejor compromiso entre el ajuste dentro y fuera de muestra que los dos métodos estáticos. La principal razón es que los métodos estáticos presentan un problema de sobre ajuste dentro de muestra en las semanas que se observan pocas negociaciones: ajustan bien los puntos observados, pero tienden a generar comportamientos anómalos para los tramos de la curva para los que no existe información. El método dinámico resuelve este problema al utilizar la información del pasado para ajustar la curva de rendimientos que se esperaría observar durante esa semana, y solo ajustar la estimación en aquellos puntos en los que los nuevos valores observados se alejan de la curva anticipada. Por tanto, se recomienda el uso de este método dinámico para la estimación de dicha curva de rendimientos. | es_ES |
dc.description.abstract | We estimate a weekly government debt in US dollars par yield curve for Costa Rica. To choose the estimation method, we analyze three parametric techniques: Nelson and Siegel’s method, Svensson’s method and a dynamic approach developed by Diebold et al.We use all Costa Rican sovereign debt in US dollars transactions in the primary and secondary market.We concentrate in transactions of fixed rate and zero-coupon bonds for the period between January 2009 and November 2021. The evaluation of the results from the three methods allow us to conclude that the dynamic approach shows a better balance between in-sample fit and out-of-sample forecast than the static methods. The main reason is that the static methods suffer of an over-fitting problem for those weeks with a small number of observations: they fit well the observed sample, but sometimes present atypical behavior for the curve sections in which there is not available information. The dynamic method fixes this problem by using past information to estimate an expected yield curve for any week, and then only use the new weekly information to adjust the estimation in those points in which the expected yield curve is far from those observed points. Therefore, we recommend using this dynamic method for estimating this yield curve. | es_ES |
dc.format.extent | 31 páginas: cuadros, gráficas. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/374 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Curva de rendimiento | es_ES |
dc.subject | Dinámico | es_ES |
dc.subject | Dólar | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject.jel | C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis | es_ES |
dc.subject.jel | E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | es_ES |
dc.subject.jel | G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates | es_ES |
dc.subject.jel | H63 - Debt; Debt Management; Sovereign Debt | es_ES |
dc.subject.jelspa | C61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico | es_ES |
dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | es_ES |
dc.subject.jelspa | G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos | es_ES |
dc.subject.jelspa | H63 - Deuda; Gestión de la deuda; deuda pública | es_ES |
dc.subject.keyword | Yield Curve | es_ES |
dc.subject.keyword | Dynamic | es_ES |
dc.subject.keyword | US Dollar | es_ES |
dc.subject.keyword | Costa Rica | es_ES |
dc.title | Una curva de rendimiento par soberana en dólares: el uso de un enfoque dinámico | es_ES |
dc.title.alternative | A Sovereign Par Yield Curve in Dollars: A Dynamic Approach | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1