Cross-Border Product Diffusion
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.audience | Policy Makers | |
| dc.creator | Argente, David | |
| dc.creator | Méndez-Chacón, Esteban | |
| dc.creator | Van Patten , Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T22:03:15Z | |
| dc.date.created | 2026-05-27 | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.description | Este artículo examina cómo nuevas variedades de productos se incorporan a los mercados locales y llegan a estar disponibles para los consumidores. Presentamos evidencia causal de externalidades de demanda que operan a través de dos mecanismos. Primero, la información sobre nuevas variedades se propaga directamente mediante las redes sociales de los consumidores. Segundo, las compras iniciales generan un efecto indirecto sobre las firmas, ya que los minoristas aprenden de los consumidores “pioneros” cuáles productos tienen mayores probabilidades de éxito y ajustan en consecuencia su surtido. En conjunto, los hallazgos muestran que la difusión social y el aprendizaje de los minoristas generan multiplicadores de demanda que modifican la disponibilidad local de productos y amplían el acceso a la variedad global. | |
| dc.description.abstract | This paper investigates how new product varieties enter local markets and become available to consumers. We provide causal evidence of demand externalities that operate in two steps. First, information about new varieties spreads directly through consumers’ social ties. Second, early purchases generate an indirect spillover to firms, as retailers learn from “pioneer” consumers which products are likely to succeed and adjust their assortments accordingly. Overall, the findings demonstrate how social diffusion and retailer learning generate demand multipliers that reshape local product availability and expand access to global variety. | |
| dc.format.extent | 98 páginas: cuadros, gráficos, figuras | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/528 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | Departamento de Investigación Económica | |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.subject | Importaciones | |
| dc.subject | Aprendizaje social | |
| dc.subject | Variedad de productos | |
| dc.subject.jel | D22 - Firm Behavior: Empirical Analysis | |
| dc.subject.jel | D8 - Information, Knowledge, and Uncertainty | |
| dc.subject.jel | F1 - Trade | |
| dc.subject.jel | F6 - Economic Impacts of Globalization | |
| dc.subject.jelspa | D22 - Comportamiento de la empresa: análisis empíricos | |
| dc.subject.jelspa | D8 - Información, conocimiento e incertidumbre | |
| dc.subject.jelspa | F1 - Comercio | |
| dc.subject.jelspa | F6 - Impactos económicos de la globalización | |
| dc.subject.keyword | Consumer Imports | |
| dc.subject.keyword | Social Learning | |
| dc.subject.keyword | Product Variety | |
| dc.title | Cross-Border Product Diffusion | |
| dc.title.alternative | Difusión transfronteriza de productos | |
| dc.type | Working Paper | |
| dc.type.hasversion | Published version | |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DT-03-2026.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:





