Control y administración de riesgo sistémico en operadores financieros de gran tamaño
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Monge-Badilla, Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:07Z | |
dc.date.created | 2011 | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description | El presente documento recopila y estudia las medidas que se están adoptando a nivel internacional para administrar el riesgo sistémico producido por las instituciones financieras sistémicamente importantes (IFSIs), en especial de las entidades que por su tamaño pueden generar efectos nocivos en toda la sociedad a partir de su quiebra. A partir de esto, se analizan los marcos regulatorios diseñados por sistemas financieros desarrollados, así como su evolución a partir de la reciente crisis financiera internacional. Finalmente, se analizan diversas aristas de la política macroprudencial, así como sus alcances en la determinación del nuevo modelo de regulación y supervisión, que actualmente se diseña por parte de diversas entidades a nivel internacional. | spa |
dc.description.abstract | This document collects and studies the policy measures taken by international entities to manage systemic risk caused by systemically important financial institutions (SIFIs), especially the Too Big to Fail entities. From this, this paper analyzes the regulatory framework designed by developed financial systems as well as their evolution in the international financial crisis context. Finally, it analyzes several macroprudential policy topics, as well as its scope in determining the new regulation and supervision model, which currently is designed by various international institutions. | spa |
dc.format.extent | 54 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/132 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocSistemaFinanciero/Control_administracion_riesgo_sistemico_operadores_gran_tamano.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | IFSI | spa |
dc.subject | Instituciones Financieras Sistémicamente Importantes | spa |
dc.subject | Macroprudencial | spa |
dc.subject | Regulación financiera | spa |
dc.subject | Riesgo sistémico | spa |
dc.subject | Supervisión financiera | spa |
dc.subject.jel | G10-General | spa |
dc.subject.jel | G20-General | spa |
dc.subject.jel | G30-General | spa |
dc.subject.jelspa | G10- Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | G20- Generalidades | spa |
dc.subject.jelspa | G30-Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | SIFI | spa |
dc.subject.keyword | Systemically important financial institutions | spa |
dc.subject.keyword | Macroprudential | spa |
dc.subject.keyword | Financial Regulation | spa |
dc.subject.keyword | Systemic Risk | spa |
dc.subject.keyword | Financial supervision. | spa |
dc.title | Control y administración de riesgo sistémico en operadores financieros de gran tamaño | spa |
dc.title.alternative | Controling and Managing Systemic Risk in Too Big to Fail Entities | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 066_Control_administracion_riesgo_sistemico_operadores_gran_tamano.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format