Modelo de sostenibilidad intertemporal del déficit en cuenta corriente basado en la identidad básica de la balanza de pagos
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Fonseca-Chinchilla, Hernán | spa |
dc.creator | Rojas-Romagosa, Hugo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.created | 2005 | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.description | Este documento está enmarcado dentro de un proyecto más amplio que pretende analizar, utilizando diferentes métodos analíticos y cuantitativos, la sostenibilidad del DCC en Costa Rica. El modelo parte de la identidad básica de la balanza de pagos (BP) y de relaciones intertemporales que asocien niveles específicos del DCC con el comportamiento de los principales componentes de esta identidad. El modelo permite tener una idea más clara de las características sobresalientes del DCC en Costa Rica durante los últimos años y además, permite conocer la composición del financiamiento externo y su sostenibilidad intertemporal a partir de las identidades implícitas en la balanza de pagos. | spa |
dc.format.extent | 28 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/212 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Modelo_sostenibilidad_intertemporal_deficit_cuenta_corriente_identidad_basica_balanza_pagos.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Déficit en cuenta corriente | spa |
dc.subject | Balanza de pagos | spa |
dc.subject.jel | F32-Current Account Adjustment|Short-Term Capital Movements | spa |
dc.subject.jel | F41-Open Economy Macroeconomics | spa |
dc.subject.jelspa | F32- Ajustes de la balanza por cuenta corriente|Movimientos de capital a corto plazo | spa |
dc.subject.jelspa | F41- Macroeconomía de la economía abierta | spa |
dc.subject.keyword | Current account deficit | spa |
dc.subject.keyword | Balance of payments | spa |
dc.title | Modelo de sostenibilidad intertemporal del déficit en cuenta corriente basado en la identidad básica de la balanza de pagos | spa |
dc.title.alternative | Intertemporal Sustainability Model of the Current Account Deficit Based on the Basic Identity of the Balance of Payments | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 101_Modelo_sostenibilidad_intertemporal_deficit_cuenta_corriente_identidad_basica_balanza_pagos.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format