Misallocation and Productivity in Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Alfaro-Ureña, Alonso | spa |
dc.creator | Garita-Garita, Jonathan | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:04Z | |
dc.date.created | 2018 | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | La presente investigación provee evidencia de los efectos de una ineficiente asignación de recursos sobre la productividad agregada de los factores en Costa Rica, utilizando la metodología de Hsieh y Klenow (2009). El modelo sugiere ganancias de 50% - 60% en productividad si se cumplieran las condiciones teóricas plenamente, mientras que dichas ganancias serían de alrededor de 10% - 15% si las empresas manufactureras alcanzaran el nivel de eficiencia de los Estados Unidos en 1997. Asimismo, la evidencia no muestra un deterioro en la asignación de recursos en el país y, además, señala que la asignación de recursos es más ineficiente en las empresas orientadas a la actividad agrícola. Las pequeñas y grandes empresas se favorecen por distorsiones de producto ventajosas, mientras que las pequeñas enfrentan distorsiones desfavorables de capital. La evidencia también sugiere que las empresas pequeñas experimentaron un crecimiento más acentuado en ambas distorsiones. Finalmente, las distorsiones incentivan la salida de las empresas y se encuentran negativamente relacionadas con la proporción de nuevos participantes en la industria. | spa |
dc.description.abstract | This paper documents the effect of resource misallocation on Costa Rica's aggregate total factor productivity (TFP) using the Hsieh and Klenow (2009) methodology. The model suggests theoretical TFP gains of around 50%-60% for the overall economy and 10%- 15% for the manufacturing sector when the United States' level of efficiency is used as a benchmark. Evidence of a deterioration in the efficiency of resource allocation over the period 2005-2015 was not found, and misallocation seems to be greater in the agricultural sector. Small and large firms face advantageous output distortions relative to medium-sized firms, and small firms tend to also face disadvantageous capital distortions. Furthermore, our results also suggest that small firms have experienced higher growth in both capital and output wedges. Finally, distortions create incentives for firms to exit the market and thwarts the entrance of new participants in an industry. | spa |
dc.format.extent | 37 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/114 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocCrecimientoEconomico/2017-DI-04-MisallocationandproductivityinCR.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Tasa de política | spa |
dc.subject | Mercados de dinero | spa |
dc.subject | SVAR. | spa |
dc.subject.jel | G15-International Financial Markets | spa |
dc.subject.jelspa | G15- Mercados financieros internacionales | spa |
dc.subject.keyword | Policy rate | spa |
dc.subject.keyword | Money markets | spa |
dc.subject.keyword | SVAR. | spa |
dc.title | Misallocation and Productivity in Costa Rica | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 005_2017-DI-04-MisallocationandproductivityinCR.pdf
- Size:
- 1.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format