Análisis de variación de reservas internacionales para Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | León-Murillo, Jorge | spa |
dc.creator | Sáenz-Castegnaro, Manrique | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:03Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:03Z | |
dc.date.created | 2003 | spa |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.description | Este estudio tiene como objetivo investigar los principales determinantes de la variación en reservas monetarias internacionales del Banco Central (RIN), y estimar una especificación econométrica útil para proyectar la evolución de las RIN en el mediano plazo. El stock de reservas monetarias internacionales constituye una variable de interés para el Banco Central de Costa Rica por cuanto éste le permite defender el régimen cambiario actual de minidevaluaciones. Se encontró que el premio en tasa de interés, la tasa de interés real y el tipo de cambio real, son factores importantes en la determinación de la acumulación de reservas. Además, los movimientos de capital oficial tienen un efecto positivo sobre la acumulación de reservas en tanto que los excesos monetarios inciden negativamente en ésta. El efecto de un aumento en el premio en tasa de interés es menor cuando este refleja un aumento en la tasa de interés doméstica que cuando refleja una baja en la tasa internacional. Se proponen varias hipótesis para justificar este resultado. Se observa un buen desempeño del modelo en sus proyecciones dentro de la muestra, acertando la dirección de cambio en las RIN en un 70% de las ocasiones. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of the present document is to analyze the main factors that determine Central Bank foreign reserve accumulation in Costa Rica and to estimate an econometric specification to forecast the foreign reserve stock in a two-year span. The foreign reserves stock represents an important variable for the Central Bank of Costa Rica because it allows it to defend the present exchange rate regime of crawling-peg. Our results indicate that the interest rate premium, the real interest rate and the real exchange rate are important factors in the determination of the accumulations of foreign reserves. In addition, official capital flows have a positive effect on foreign reserve accumulation, while excess real money supply has a negative effect. The effect of an increase in interest rate premium on foreign reserves is smaller when it is produce by an increase on domestic interest rates, than when it reflects a decrease on the international interest rate. We set forth several hypotheses to explain this result. In within sample forecasts the model performs well, with a good fit and a 70% accuracy in the direction of the variations in foreign reserves. | spa |
dc.format.extent | 43 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/225 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.repec | https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/44629.html | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Analisis_Variacion_Reservas_Internacionales.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Reservas internacionales | spa |
dc.subject | Modelación económica | spa |
dc.subject.jel | E4-Money and Interest Rates | spa |
dc.subject.jel | F3-International Finance | spa |
dc.subject.jelspa | E4- Dinero y tipos de interés | spa |
dc.subject.jelspa | F3- Finanzas internacionales | spa |
dc.subject.keyword | International reserves | spa |
dc.subject.keyword | Economic modeling | spa |
dc.title | Análisis de variación de reservas internacionales para Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | An Analysis of Foreign Reserves Changes in Costa Rica | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 113_Analisis_Variacion_Reservas_Internacionales.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format