Payment-Chain Crises
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Policy Makers | |
| dc.creator | Bigio, Saki | |
| dc.creator | Méndez-Chacón, Esteban | |
| dc.creator | Van Patten, Diana | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T18:14:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-23T18:14:09Z | |
| dc.date.created | 2026-02-23 | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description | Este artículo introduce una red endógena de cadenas de pagos en un modelo de ciclo económico. Motivados por evidencia de pagos vinculados entre empresas, desarrollamos un marco en el que las órdenes de producción generan relaciones bilaterales: algunos pagos se ejecutan de manera inmediata, mientras que otros —pagos encadenados— se retrasan hasta que se reciben los pagos de etapas anteriores. Estas cadenas capturan situaciones del mundo real en las que las empresas deben esperar a cobrar antes de pagar a sus propios proveedores, lo que deja recursos temporalmente inactivos incluso cuando existe demanda y capacidad productiva. En equilibrio, los agentes eligen la cantidad de pagos encadenados dados los tipos de interés y el acceso a fondos internos o líneas de crédito. Esta elección determina la red de cadenas de pagos y la productividad total de los factores agregada. El artículo caracteriza la dinámica de equilibrio y las externalidades pecuniarias cuando los agentes internalizan sus propios retrasos en los pagos, pero no los retrasos que imponen a otros. | |
| dc.description.abstract | This paper introduces an endogenous network of payment chains into a business cycle model. Motivated by evidence of linked payments across firms in Costa Rica, we develop a framework where production orders form bilateral relations: some payments are executed immediately, while others—chained payments—are delayed until upstream payments are received. These chains capture real-world situations in which firms must wait to be paid before paying their own suppliers, leaving resources temporarily idle even when demand and capacity exist. In equilibrium, agents choose the amount of chained payments given interest rates and access to internal funds or credit lines. This choice determines the payment-chain network and aggregate total-factor productivity (TFP). The paper characterizes equilibrium dynamics and pecuniary externalities when agents internalize their own payment delays but not the delays imposed on others. | |
| dc.format.extent | 74 páginas: cuadros, gráficos y figuras | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/519 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Departamento de Investigación Económica | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Pagos | |
| dc.subject | Redes | |
| dc.subject | Ciclos económicos | |
| dc.subject.jel | E32 - Business Fluctuations; Cycles | |
| dc.subject.jel | E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems | |
| dc.subject.jel | G01 - Financial Crises | |
| dc.subject.jel | O16 - Financial Markets; Saving and Capital Investment; Corporate Finance and Governance | |
| dc.subject.jelspa | E32 - Fluctuaciones económicas; Ciclos | |
| dc.subject.jelspa | E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago | |
| dc.subject.jelspa | G01 - Crisis financiera | |
| dc.subject.jelspa | O16 - Mercados financieros; Ahorro e inversión de capital; Gobierno y financiación de la empresa | |
| dc.subject.keyword | Payments | |
| dc.subject.keyword | Networks | |
| dc.subject.keyword | Business Cycles | |
| dc.title | Payment-Chain Crises | |
| dc.title.alternative | Crisis en la cadena de pagos | |
| dc.type | Working Paper | |
| dc.type.hasversion | Published version | |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo |




