Análisis de sensibilidad de la banca comercial ante cambios en el entorno macroeconómico
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Durán-Víquez, Rodolfo | spa |
dc.creator | Mayorga-Martínez, Mauricio | spa |
dc.creator | Montero-Gamboa, Renato | spa |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:09Z | |
dc.date.created | 1999 | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.description | El presente documento constituye el tercer informe del Grupo de Temas Bancarios y Financieros de la División Económica en el área del diseño de un sistema de indicadores de alerta temprana para la detección de crisis bancarias. Constituye además, el primero de una serie de reportes que se relaciona con la obtención de indicadores de alerta temprana de naturaleza macro-financiera.El objetivo del trabajo es analizar la sensibilidad de respuesta de dos de los riesgos más importantes que enfrentan los intermediarios bancarios (de liquidez y de crédito) ante cambios en el entorno macroeconómico, lo cual facilitará el estudio de la vulnerabilidad del sistema bancario ante dichos cambios. Por otro lado, un objetivo secundario del estudio persigue obtener una agrupación de las entidades bancarias tomando como criterio de clasificación su nivel de respuesta ante este entorno.Algunos de los principales resultados son los siguientes:El nivel promedio de las elasticidades de reacción es relativamente bajo. Sin embargo, es importante mencionar que existen valores extremos significativos que pueden ser considerados como los bancos más vulnerables ante los cambios de algunas variables macroeconómicas. En estas situaciones se debe dar un seguimiento más estricto, en función de los resultados futuros que se puedan obtener con el uso de otras técnicas, sobre todo por la posibilidad manifiesta de posibles efectos de contagio sobre el resto de intermediarios ante la ocurrencia de un choque de considerable magnitud que deteriore el desenvolvimiento financiero de estos bancos.Las variables monetarias producen menores efectos sobre los riesgos de liquidez y de crédito en comparación con el que producen las variables del sector real (IMAE y precios).En términos generales, los bancos se agrupan en reacciones de moderadas a bajas. Este es un resultado que puede ser conveniente o inconveniente, desde el punto de vista del Banco Central, de acuerdo con el criterio que se tome como base del análisis. Si el criterio es determinar qué tan vulnerable o volátil puede ser el comportamiento de los intermediarios bancarios ante cambios en el entorno macroeconómico, este resultado puede ser conveniente desde la óptica de lograr el objetivo de estabilidad del sistema financiero. Sin embargo, si el criterio tiene que ver con la capacidad que poseen los instrumentos de política del Banco Central para afectar el desenvolvimiento financiero de los intermediarios bancarios, los resultados no son muy halagadores. | spa |
dc.description.abstract | This document analyses the sensibility of response toward two of the major risks (liquidity and credit) that banking institutions confront when there are changes in the macroeconomic environment. Also, the work develops a clustering of bank entities taking as classification criteria its capability of response.One of the main results is that the average elasticity of reaction level is relatively low. However, there are significant extreme values that can be considered as the most vulnerable banks in the presence of changes of some macroeconomic variables. This banks should have a more strict following, in function of the future results that can be obtained with the use of other techniques due to the possibility of contagion effects when a considerable shock comes and deteriorates the financial development. Also we found that monetary variables produce less effects over liquidity and credit risks than real variables as Economic Activity Monthly Index (IMAE) and prices.In general terms, the banks are clustered from moderate to low reactions. This result can be either, convenient or inconvenient, depending on the Central Bank's point of view. If the criteria is to determine how volatile the behavior of banks can be against changes in the macroeconomic environment, this result is favorable in order to obtain financial system stability. However, if the criteria has to do with the capacity of Central bank policy instruments to affect banks financial developing, the results are not quiet promising. | spa |
dc.format.extent | 54 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/274 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocSistemaFinanciero/Analisis_sensibilidad_banca_comercial_ante_cambios_entorno_macroeconomico.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Entorno macroeconómico | spa |
dc.subject | Análisis de sensibilidad | spa |
dc.subject.jel | E44-Financial Markets and the Macroeconomy | spa |
dc.subject.jel | G21-Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages | spa |
dc.subject.jelspa | E44- Mercados financieros y macroeconomía | spa |
dc.subject.jelspa | G21- Bancos; Otras instituciones de depósito; Hipotecas | spa |
dc.subject.keyword | Macroeconomic environment | spa |
dc.subject.keyword | Sensibility analysis | spa |
dc.title | Análisis de sensibilidad de la banca comercial ante cambios en el entorno macroeconómico | spa |
dc.title.alternative | Commercial Banks Sensibility to Macroeconomic Shocks | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 158_Analisis_sensibilidad_banca_comercial_ante_cambios_entorno_macroeconomico.pdf
- Size:
- 889.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format