Impulsores de la adopción de pagos digitales: Lecciones de Brasil, Costa Rica y México
| dc.creator | Méndez-Chacón, Esteban | |
| dc.creator | Argente, David | |
| dc.creator | Van Patten, Diana | |
| dc.creator | González, Paula | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-29T00:55:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-29T00:55:41Z | |
| dc.description | Las plataformas de pago digital pueden sustituir el efectivo y mejorar el acceso a servicios financiero. Sin embargo, la experiencia entre países con estas plataformas de pago es mixta. Este estudio analiza tres casos de América Latina: Pix en Brasil, Sinpe Móvil en Costa Rica y CoDi en México. Se plantea que la adopción masiva depende de que se reduzca rápidamente la brecha de adopción entre usuarios de altos y bajos ingresos. Mientras que Pix y Sinpe Móvil lograron una alta aceptación en cinco años gracias a bajos costos de adopción, fuertes efectos de red, coordinación con el lado de la oferta y campañas de divulgación; CoDi mantiene una adopción limitada, concentrada en personas de mayores ingresos. | |
| dc.description.abstract | Las plataformas de pago digital pueden sustituir el efectivo y mejorar el acceso a servicios financiero. Sin embargo, la experiencia entre países con estas plataformas de pago es mixta. Este estudio analiza tres casos de América Latina: Pix en Brasil, Sinpe Móvil en Costa Rica y CoDi en México. Se plantea que la adopción masiva depende de que se reduzca rápidamente la brecha de adopción entre usuarios de altos y bajos ingresos. Mientras que Pix y Sinpe Móvil lograron una alta aceptación en cinco años gracias a bajos costos de adopción, fuertes efectos de red, coordinación con el lado de la oferta y campañas de divulgación; CoDi mantiene una adopción limitada, concentrada en personas de mayores ingresos. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/516 | |
| dc.jornadaInvestigacion | true | |
| dc.jornadaInvestigacion.year | 2025 | |
| dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=wSR3RKjxsoI | |
| dc.relation.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/items/dee10d35-4bfd-459c-8b27-7fd66e5da0f9 | |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.title | Impulsores de la adopción de pagos digitales: Lecciones de Brasil, Costa Rica y México |




