Encadenamientos productivos. Una aplicación a partir de los datos de la Matriz Insumo Producto
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Chaverri-Morales, Carlos Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:09Z | |
dc.date.created | 2016 | spa |
dc.date.issued | 2016 | spa |
dc.description | Uno de los principales usos que se le puede dar a la información que proporciona la matriz de insumo producto es el estudio de la estructura de producción de las economías. En particular, esta información ha resultado sumamente efectiva para identificar mediante simulaciones las actividades o productos que tienen mayor impacto en la dinámica económica. Este análisis puede contribuir al desarrollo de estrategias de política pública orientadas a impulsar el crecimiento económico y el empleo de mediano plazo. El objetivo de este trabajo es construir y analizar los indicadores tradicionales de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás para la economía costarricense utilizando la información de la Matriz Insumo Producto 2011 (MIP-2011) elaborada por el Banco Central de Costa Rica. La metodología que se emplea para tales fines es la desarrollada por Hirschman (1958) y Chenery y Watanabe (1958), y que ha sido utilizada en la literatura especialmente para abordar temas relacionados con los vínculos industriales a nivel internacional. Los resultados ratifican no solo el proceso de consolidación que ha experimentado las actividades y productos vinculadas con los servicios como motor de la actividad económica costarricense, sino además que éstos generan altos encadenamientos hacia adelante. | spa |
dc.description.abstract | One of the main applications of the input–output matrices is the study of the productive structure of the economy. One of the most successful applications of this subject is the identification of the most important activities within the economy, which is critical to developing public policies for boosting economic growth in the medium term. The goal of this work is to build the traditional indicators of production linkages- forward and backward- for the Costa Rican economy using the information from the Input Output Table 2011 (OIT-2011). The methodology is based on the work of Hirschman (1958) and Chenery and Watanabe (1958) and has been widely used to address various issues regarding the intra-industry linkages. The results confirm not only the consolidation process that has experienced the services sector as important activity of the Costa Rican economy, but also the idea that these activities generate highest forward linkages. | spa |
dc.format.extent | 30 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/276 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocCrecimientoEconomico/Encadenamientosproductivos-MIP.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Política industrial | spa |
dc.subject | Métodos de planificación sectorial | spa |
dc.subject | Modelo insumo-producto | spa |
dc.subject.jel | C67-Input–Output Models | spa |
dc.subject.jel | L52-Industrial Policy; Sectoral Planning Methods | spa |
dc.subject.jelspa | C67- Modelos input-output | spa |
dc.subject.jelspa | L52- Política industrial; Métodos de planificación sectorial | spa |
dc.subject.keyword | Industrial Policy | spa |
dc.subject.keyword | Sectoral Planning Methods | spa |
dc.subject.keyword | Input–Output Models | spa |
dc.title | Encadenamientos productivos. Una aplicación a partir de los datos de la Matriz Insumo Producto | spa |
dc.title.alternative | Productive Chains: Application Based on the Input-Output Matrix | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 016_Encadenamientosproductivos-MIP.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format