Nuevas estimaciones del tipo de cambio real de equilibrio para Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Mora-Gómez, Carlos Roberto | spa |
dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.created | 2005 | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.description | En el documento se utilizan datos trimestrales del periodo 1991.Q1-2005.Q3 para estimar el tipo de cambio real de equilibrio para Costa Rica mediante un modelo uniecuacional, en forma reducida, según la metodología BEER (Behavioral Equilibrium Exchange Rate). A partir de esa estimación y de un cálculo del tipo de cambio real multilateral que propone el uso de precios al consumidor interno como medida de bienes no transables, se derivan los probables desalineamientos cambiarios para la muestra considerada. | spa |
dc.format.extent | 20 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/213 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Nuevas_estimaciones_tipo_cambio_real_equilibrio_Costa_Rica.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Tipo de cambio real de equilibrio | spa |
dc.subject | Desalineamientos cambiarios | spa |
dc.subject | Déficit en cuenta corriente | spa |
dc.subject | Método de estimación DOLS | spa |
dc.subject.jel | C5-Econometric Modeling | spa |
dc.subject.jel | C8-Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs | spa |
dc.subject.jel | F31-Foreign Exchange | spa |
dc.subject.jelspa | C5- Modelización econométrica | spa |
dc.subject.jelspa | C8- Metodología de la recopilación y estimación de datos; Programas de ordenador | spa |
dc.subject.jelspa | F31- Tipos de cambio | spa |
dc.subject.keyword | Real exchange rate of equilibrium | spa |
dc.subject.keyword | Currency misalignments | spa |
dc.subject.keyword | Current account deficit | spa |
dc.subject.keyword | DOLS estimation method | spa |
dc.title | Nuevas estimaciones del tipo de cambio real de equilibrio para Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | New Estimations of the Real Equilibrium Exchange Rate for Costa Rica | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 102_Nuevas_estimaciones_tipo_cambio_real_equilibrio_Costa_Rica.pdf
- Size:
- 946.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format