Viabilidad y conveniencia de la dolarización plena en Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Ramos-González, Welmer | spa |
dc.creator | Vindas-Garita, William | spa |
dc.creator | Méndez-Quesada, Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.created | 1999 | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.description | El propósito de este documento es plantear la naturaleza de un sistema de dolarización plena; sus principales diferencias con alternativas como la fijación cambiaria con emisión de moneda propia y la caja de conversión; las ventajas y desventajas del régimen y las condiciones mínimas que debe tener un país para establecerlo con alguna garantía de éxito. Sobre esa base, se extraen conclusiones en cuanto a la viabilidad y la conveniencia de implementar un sistema de este tipo en Costa Rica en el corto o mediano plazo. | spa |
dc.format.extent | 24 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/269 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Viabilidad_conveniencia_dolarizacion_plena_Costa_Rica.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Dolarización | spa |
dc.subject | Política cambiaria | spa |
dc.subject | Banca central | spa |
dc.subject.jel | F31-Foreign Exchange | spa |
dc.subject.jel | F33-International Monetary Arrangements and Institutions | spa |
dc.subject.jelspa | F31- Tipos de cambio | spa |
dc.subject.jelspa | F33- Instituciones y acuerdos monetarios internacionales | spa |
dc.subject.keyword | Dollarization | spa |
dc.subject.keyword | Exchange policy | spa |
dc.subject.keyword | Central bank | spa |
dc.title | Viabilidad y conveniencia de la dolarización plena en Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | Feasibility and Convenience of Full Dollarization in Costa Rica | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 153_Viabilidad_conveniencia_dolarizacion_plena_Costa_Rica.pdf
- Size:
- 798.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format