Actualización de los parámetros del Modelo Monetario de Inflación para el período 1982-2007
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Laverde-Molina, Bernal | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:57:23Z | |
dc.date.created | 2008 | spa |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.description | El presente informe reporta los resultados de una nueva actualización de los parámetros del Modelo Monetario de Inflación (MMI) con datos anuales para el período 1982 – 2007. Los parámetros actualizados se incorporan en la plataforma de simulación y se evalúa el impacto de los cambios en los resultados de los ejercicios de capitalización del BCCR.Cabe destacar que los resultados de la presente actualización, incorporan el efecto de agregar dos observaciones a la muestra (2006 y 2007), así como de los ajustes realizados a las cifras oficiales del PIB a partir del año 2000. La especificación del MMI, tanto en su versión amplia como en la reducida, no varía desde la actualización del 2006. | spa |
dc.format.extent | 9 paginas: tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/187 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Actualizacion_parametros_Modelo_Monetario_Inflacion_periodo_1982-2007.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Modelo monetario de inflación | spa |
dc.subject.jel | C5-Econometric Modeling | spa |
dc.subject.jel | E5-Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit | spa |
dc.subject.jelspa | C5- Modelización econométrica | spa |
dc.subject.jelspa | E5- Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito | spa |
dc.subject.keyword | Inflation monetary model | spa |
dc.title | Actualización de los parámetros del Modelo Monetario de Inflación para el período 1982-2007 | spa |
dc.title.alternative | Updating the Parameters of the Inflation Monetary Model | spa |
dc.type | Technical report | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 179_Actualizacion_parametros_Modelo_Monetario_Inflacion_periodo_1982-2007.pdf
- Size:
- 923.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format