Demanda trimestral por emisión monetaria: estimación mediante tres técnicas estadísticas
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
dc.creator | Villalobos-Moreno, Lorely | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.created | 1999 | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.description | Este documento presenta la estimación de la demanda trimestral por emisión monetaria mediante tres técnicas estadísticas, a saber: mínimos cuadrados ordinarios, corrección de errores y vectores autorregresivos. La estimación de la demanda se realizó para el periodo 1987–1997. En general las ecuaciones estimadas presentaron resultados satisfactorios en términos económicos y estadísticos. La capacidad de predicción se verificó con los bajos errores de pronóstico, inferiores al 3% para 1997. Se comprobó la estabilidad de la demanda de corto y largo plazo mediante los estadísticos Cusum y Cusum-Cuadrado, así como con la prueba de cointegración de Johansen. | spa |
dc.format.extent | 39 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/270 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Demanda_trimestral_emision_monetaria,_estimacion_mediante_tres_tecnicas_estadisticas.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Emisión monetaria | spa |
dc.subject | Modelación económica | spa |
dc.subject | Demanda de dinero | spa |
dc.subject.jel | E37-Forecasting and Simulation: Models and Applications | spa |
dc.subject.jel | E52-Monetary Policy | spa |
dc.subject.jelspa | E37- Predicción y simulación | spa |
dc.subject.jelspa | E52- Política monetaria | spa |
dc.subject.keyword | Monetary emission | spa |
dc.subject.keyword | Economic modeling | spa |
dc.subject.keyword | Demand for money | spa |
dc.title | Demanda trimestral por emisión monetaria: estimación mediante tres técnicas estadísticas | spa |
dc.title.alternative | Quarterly Demand for Monetary Emission | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 154_Demanda_trimestral_emision_monetaria,_estimacion_mediante_tres_tecnicas_estadisticas.pdf
- Size:
- 849.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format