Dynamic Fiscal Multipliers for a Small and Open Economy
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Lankester-Campos, Valerie | |
dc.creator | Loaiza-Marín, Kerry | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T14:48:56Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T14:48:56Z | |
dc.description | In order to determine the effectiveness of Costa Rica’s fiscal policy, we use a structural autoregressive vector model with quarterly data from 1991 to 2018 to estimate its multipliers. From the results, it is possible to conclude that a more flexible expenditure improves fiscal policy effectiveness, and that the effect of increments in taxes is negative on output and highly time persistent. The analysis is complemented with the results of a smooth transition autoregressive vector model, for different output scenarios (over and under potential growth), which shows that increments in government consumption and capital expenditure have different impact given the economic cycle; it is positive during recessions but negative in expansions. A possible explanation for the latter is the high fiscal deficit, which channels the transmission mechanism through negative expectations and crowding-out effects. Finally, given our estimations, there is an intuitive fiscal policy recommendation: expansionary fiscal policy through increases in government consumption or capital expenditures may help overcome a crisis, but special attention should be drawn towards its funding and temporal validity. | es_ES |
dc.description.abstract | Para determinar la efectividad de la política fiscal sobre la economía costarricense, se utiliza un modelo de vectores autorregresivos estructurales con datos trimestrales desde 1991 hasta 2018 para estimar sus multiplicadores. De los resultados se concluye que mayor flexibilidad del gasto mejora la efectividad de la política fiscal y que el efecto negativo de incrementos en impuestos es altamente persistente en el tiempo. Además, se analiza con un modelo de vectores autorregresivos de transición suave, el cambio en los multiplicadores bajo dos regímenes de crecimiento, por debajo o por encima del producto potencial. Los resultados sugieren que decisiones sobre el gasto de consumo y de capital, tienen un efecto positivo sobre el crecimiento en las recesiones, pero negativo en expansiones. Una posible explicación para este último resultado es el alto déficit fiscal, que canaliza el mecanismo de transmisión a través de expectativas negativas y el efecto estrujamiento. Finalmente, dadas las estimaciones, existe una recomendación clara e intuitiva de política: una política fiscal expansiva mediante incrementos en el gasto de consumo o en el de capital pueden ayudar a salir de una crisis económica, pero se debe dar especial atención al proceso de financiamiento y a la validez temporal de dichos cambios. | es_ES |
dc.format.extent | 85 páginas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/340 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Finanzas públicas | es_ES |
dc.subject | Mecanismos de transmisión | es_ES |
dc.subject | Multiplicador fiscal | es_ES |
dc.subject | Política fiscal | es_ES |
dc.subject | VARE | es_ES |
dc.subject | VAR-TS | es_ES |
dc.subject | STVAR | es_ES |
dc.subject | Macroeconometría | es_ES |
dc.subject | Estructura tributaria | es_ES |
dc.subject.jel | C32 - Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models | es_ES |
dc.subject.jel | E62 - Fiscal Policy | es_ES |
dc.subject.jel | H20 - Taxation, Subsidies, and Revenue: General | es_ES |
dc.subject.jel | H50 | es_ES |
dc.subject.jelspa | C32 - Modelos de series temporales; Regresiones cuantiles dinámicas; Modelos dinámicos de tratamiento; procesos de difusión; representación de espacios de estados | es_ES |
dc.subject.jelspa | E62 - Política fiscal | es_ES |
dc.subject.jelspa | H20 - Tributación, subvenciones e ingresos: Generalidades | es_ES |
dc.subject.jelspa | H50 - Gasto público de la administración y políticas relacionadas: Generalidades | es_ES |
dc.subject.keyword | Public Spending | es_ES |
dc.subject.keyword | Government Revenues | es_ES |
dc.subject.keyword | Ricardian Equivalence | es_ES |
dc.subject.keyword | VAR | es_ES |
dc.subject.keyword | SVAR | es_ES |
dc.subject.keyword | STVAR | es_ES |
dc.subject.keyword | Structural Change | es_ES |
dc.subject.keyword | Macroeconometrics | es_ES |
dc.subject.keyword | Tax Structure | es_ES |
dc.title | Dynamic Fiscal Multipliers for a Small and Open Economy | es_ES |
dc.title.alternative | Multiplicadores fiscales dinámicos para una economía pequeña y abierta | es_ES |
dc.type | Working paper | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1