Análisis del encadenamiento productivo de las empresas multinacionales atraídas por CINDE a Costa Rica
dc.creator | Huertas-Morales, Grace | |
dc.creator | Loaiza-Marín, Kerry | |
dc.creator | Ortiz-Coto, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T20:40:23Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T20:40:23Z | |
dc.date.created | 2021-11-01 | |
dc.date.issued | 2021-11-01 | |
dc.description.abstract | Este estudio describe los encadenamientos productivos hacia atrás y sus determinantes económicos para las firmas extranjeras atraídas por CINDE y otras del régimen especial en Costa Rica. El encadenamiento productivo se mide como la relación entre el valor de las compras locales reales y el número de trabajadores de estas firmas. Se recurre a información del Registro de Variables Económicas del Banco Central de Costa Rica para caracterizar estos encadenamientos entre el 2008 y 2017. Con diversas especificaciones econométricas de datos de panel no balanceados se encuentra evidencia de que las firmas extranjeras, atraídas por CINDE y otras de Zona Franca, poseen más encadenamientos que las firmas locales. Las compras de bienes y servicios no transables se concentran en proveedores locales del régimen definitivo. En cambio, son firmas primordialmente extranjeras del régimen especial que operan en el país las que abastecen de bienes y servicios transables a las multinacionales. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/481 | |
dc.jornadaInvestigacion | true | |
dc.jornadaInvestigacion.year | 2021 | |
dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=rkhAv-d_Gy8 | |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | |
dc.relation.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/server/api/core/bitstreams/9310dcb3-97df-4bb2-8547-f23dc1c61500/content?authentication-token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlaWQiOiI5ODM0Y2IyNi00YjFlLTQzNjMtYmExOC1lMDg5NWYyNGJjM2EiLCJzZyI6W10sImF1dGhlbnRpY2F0aW9uTWV0aG9kIjoicGFzc3dvcmQiLCJleHAiOjE3MzQ1NTgwMDJ9.ruCfNR2PsW81niyZclRANIQ1TDXOOh_iTe0SuglVGiY | |
dc.rights.accessRights | Open Access | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.title | Análisis del encadenamiento productivo de las empresas multinacionales atraídas por CINDE a Costa Rica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021-JIE-03-Encadenamiento_productivo_multinacionales_atraídas_por_Cinde.pdf
- Size:
- 424.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: