Estructura temporal de tasas en colones (curva cero cupón) para Costa Rica: metodología y derivación de tasas a plazo y prima de riesgo cambiario
| dc.audience | Students | |
| dc.audience | Researchers | |
| dc.audience | Teachers | |
| dc.creator | Víquez-Rodríguez, Juan José | |
| dc.creator | Campos-Quesada, Laura | |
| dc.creator | Zúñiga-Arias, Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T19:53:07Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T19:53:07Z | |
| dc.date.created | 2025-11-04 | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description | El presente documento consolida las definiciones teóricas fundamentales para la construcción de la Curva Cero Cupón en colones para la economía costarricense. Inicialmente se presentan los fundamentos teóricos que respaldan la metodología empleada y se establece la modelación de la curva cero cupón ajustada para las transacciones de mercado secundario costarricense, especificando las condiciones de no arbitraje que deben ser seguidas por la optimización para asegurar que la curva obtenida al final sea coherente con la teoría. Posteriormente, se explican los métodos heurísticos utilizados en la optimización de los parámetros de las curvas Svensson y Nelson-Siegel con restricciones. Finalmente, se desarrollan indicadores y curvas asociadas, tales como la Curva Par, las tasas forward y la prima por riesgo cambiario. | |
| dc.description.abstract | The current document consolidates the fundamental theoretical definitions for constructing the Zero-Coupon Curve in colones for the Costa Rican economy. Initially, the theoretical foundations supporting the employed methodology are presented, and the modeling of the zero-coupon curve is established, specifically adjusted for Costa Rican secondary market transactions. This includes specifying the no-arbitrage conditions that must be followed during optimization to ensure that the resulting curve aligns coherently with the theory. Subsequently, the heuristic methods used in optimizing the parameters of Svensson and Nelson-Siegel curves with constraints are explained. Finally, indicators and associated curves are developed, such as Par Yield Curve, forward rates and exchange risk premium. | |
| dc.format.extent | 51 páginas: cuadros, figuras y gráficos | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/510 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Departamento de Investigación Económica | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | Open Access | |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Nelson-Siegel | |
| dc.subject | Svensson | |
| dc.subject | Curva Cero Cupón | |
| dc.subject | Optimización Heurística | |
| dc.subject | Curva Par | |
| dc.subject | Tasas Plazo | |
| dc.subject | Riesgo Cambiario | |
| dc.subject.jel | E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | |
| dc.subject.jel | G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates | |
| dc.subject.jel | C58 - Financial Econometrics | |
| dc.subject.jel | C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis | |
| dc.subject.jel | H63 - Debt; Debt Management; Sovereign Debt | |
| dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | |
| dc.subject.jelspa | G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos | |
| dc.subject.jelspa | C58 - Econometría financiera | |
| dc.subject.jelspa | C61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico | |
| dc.subject.jelspa | H63 - Deuda; Gestión de la deuda; deuda pública | |
| dc.subject.keyword | Nelson-Siegel | |
| dc.subject.keyword | Svensson | |
| dc.subject.keyword | Zero-Coupon Curve | |
| dc.subject.keyword | Heuristic Optimization | |
| dc.subject.keyword | Par Yield Curve | |
| dc.subject.keyword | Forward Rates | |
| dc.subject.keyword | Exchange Risk Premium | |
| dc.title | Estructura temporal de tasas en colones (curva cero cupón) para Costa Rica: metodología y derivación de tasas a plazo y prima de riesgo cambiario | |
| dc.title.alternative | Term Structure of Interest Rates in Costa Rican Colones (Zero-Coupon Curve): Methodology and Derivation of Forward Rates and the Exchange Risk Premium | |
| dc.type | Working Paper | |
| dc.type.hasversion | Published version | |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo |




