Metodología dinámica para el cálculo de la curva de rendimientos soberana en moneda nacional
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Segura-Rodríguez, Carlos Luis | |
dc.creator | Ulate-Sancho, César | |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T23:04:25Z | |
dc.date.available | 2022-12-16T23:04:25Z | |
dc.description | En este documento se analiza el uso de una metodología dinámica para la estimación de la curva de rendimientos soberana que realiza el Banco Central de Costa Rica. El diseño de esta metodología se basa en la propuesta de Diebold, Rudebusch y Aruoba (2006). El desempeño de este método, tanto dentro como fuera de muestra, se compara con el de la metodología que el Banco Central ha utilizado durante los últimos años y que se basa en los métodos paramétricos estáticos de Nelson y Siegel (1987) y Svensson (1994). El principal resultado es que la metodología dinámica genera curvas de rendimiento que reflejan mejor la coyuntura del mercado de deuda soberana que los métodos alternativos, en especial para aquellas semanas en las que se han observado pocas transacciones en el mercado. | es_ES |
dc.description.abstract | In this article we analyze the use of a dynamic methodology to estimate the sovereign yield curve that calculates the Central Bank of Costa Rica. This dynamic methodology is based on the one proposed by Diebold et al. (2006). We compare the performance of this approach, both in-sample and outof- sample, with the methodology that the Central Bank has been using during the last years, which is based on the static parametric methods proposed by Nelson and Siegel (1987) and Svensson (1994). We show that dynamic methodology generates a yield curve estimation that approximates market conditions better than the other methods, especially in those weeks in which we observe less transactions. | es_ES |
dc.format.extent | 18 páginas: cuadros, gráficas. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/375 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Curva de rendimiento | es_ES |
dc.subject | Dinámico | es_ES |
dc.subject | Colones | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject.jel | C61 - Optimization Techniques; Programming Models; Dynamic Analysis | es_ES |
dc.subject.jel | E43 - Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | es_ES |
dc.subject.jel | G12 - Asset Pricing; Trading Volume; Bond Interest Rates | es_ES |
dc.subject.jel | H63 - Debt; Debt Management; Sovereign Debt | es_ES |
dc.subject.jelspa | C61 - Técnicas de optimización; Modelos de programación; Análisis dinámico | es_ES |
dc.subject.jelspa | E43 - Tipos de interés: determinación, estructura temporal y efectos | es_ES |
dc.subject.jelspa | G12 - Valoración de activos financieros; Volumen de comercio; Tasas de interés de bonos | es_ES |
dc.subject.jelspa | H63 - Deuda; Gestión de la deuda; deuda pública | es_ES |
dc.subject.keyword | Yield Curve | es_ES |
dc.subject.keyword | Dynamic | es_ES |
dc.subject.keyword | National Currency | es_ES |
dc.subject.keyword | Costa Rica | es_ES |
dc.title | Metodología dinámica para el cálculo de la curva de rendimientos soberana en moneda nacional | es_ES |
dc.title.alternative | A dynamic methodology for estimating a sovereign yield curve in national currency | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022-NT-10.pdf
- Size:
- 1005.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: