Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Kikut-Valverde, Ana Cecilia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:57:24Z | |
dc.date.created | 2003 | spa |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.description | Entre los diferentes usos que tiene el filtro de Kalman se encuentra el que se puede utilizar para estimar la tendencia de una serie de tiempo, en lugar de usar el filtro de Hodrick-Prescott, por ejemplo. El objetivo de este documento es presentar una aplicación del uso del filtro de Kalman para estimar la tendencia de una serie, específicamente la del PIB trimestral en colones constantes, así como comparar los resultados con los obtenidos mediante la aplicación del filtro de Hodrick y Prescott. | spa |
dc.format.extent | 5 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/203 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Uso_filtro_kalman_estimar_tendencia_una_serie.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Filtro Kalman | spa |
dc.subject | Series de tiempo | spa |
dc.subject | Modelación económica | spa |
dc.subject.jel | C13-Estimation: General | spa |
dc.subject.jel | C20-General | spa |
dc.subject.jelspa | C13- Estimación | spa |
dc.subject.jelspa | C20- Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Kalman filter | spa |
dc.subject.keyword | Time series | spa |
dc.subject.keyword | Economic modeling | spa |
dc.title | Uso del filtro de kalman para estimar tendencia de una serie | spa |
dc.title.alternative | Using the Kalman Filter to Estimate a Time Series Trend | spa |
dc.type | Technical report | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 195_Uso_filtro_kalman_estimar_tendencia_una_serie.pdf
- Size:
- 927.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format