Asimetrías en el traspaso del tipo de cambio durante el periodo de flexibilidad cambiaria en Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Brenes-Soto, Carlos | spa |
dc.creator | Esquivel-Monge, Manfred | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:02Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:02Z | |
dc.date.created | 2018 | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description | El documento analiza el traspaso de movimientos en el tipo de cambio hacia los precios en Costa Rica durante el período de flexibilidad cambiaria y somete a prueba la hipótesis de presencia de asimetría. Se emplean modelos estructurales de rezagos distribuidos que engloban procesos generadores de datos simétricos y asimétricos como casos especiales, en línea con lo propuesto por Kilian y Vigfusson (2011). Se encuentra evidencia de asimetría de signo en la relación bivariada entre inflación y tipo de cambio, y al controlar por diferencial de tasas de interés y brecha del producto. | spa |
dc.description.abstract | The paper analyses the exchange rate pass-through to domestic prices in Costa Rica during the current exchange rate flexibility period and tests whether there is evidence of asymmetry. For this end, we estimate structural distributed lag models that encompasses symmetric and asymmetric data generating process in line with Kilian y Vigfusson (2011). We found evidence of sign asymmetry in the bivariate relationship between inflation and exchange rate and when controlling for interest rate differential and output gap. | spa |
dc.format.extent | 28 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/103 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.repec | https://econpapers.repec.org/article/cmlmoneta/v_3axl_3ay_3a2018_3ai_3a1_3ap_3a1-37.htm | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/2017-06-DI-TraspasoAsimTC.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Asimetría en traspaso | spa |
dc.subject | Tipo de cambio | spa |
dc.subject | Flexibilidad cambiaria | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E37-Forecasting and Simulation: Models and Applications | spa |
dc.subject.jel | E58-Central Banks and Their Policies | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E37- Predicción y simulación | spa |
dc.subject.jelspa | E58- Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.keyword | Pass-through asymmetry | spa |
dc.subject.keyword | Exchange rate | spa |
dc.subject.keyword | Exchange rate flexibility. | spa |
dc.title | Asimetrías en el traspaso del tipo de cambio durante el periodo de flexibilidad cambiaria en Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | Asymmetries in the Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices During the Period of Exchange Rate Flexibility in Costa Rica | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 004_2017-06-DI-TraspasoAsimTC.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format