Strategic Complementarities in a Dynamic Model of Technology Adoption: P2P Digital Payments
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Alvarez, Fernando | |
dc.creator | Argente, David | |
dc.creator | Lippi, Francesco | |
dc.creator | Méndez-Chacón, Esteban | |
dc.creator | Van-Patten-Rivera, Diana María | |
dc.date.accessioned | 2023-05-15T17:15:25Z | |
dc.date.available | 2023-05-15T17:15:25Z | |
dc.description | This paper develops a dynamic model of technology adoption featuring strategic complementarities: the benefits of usage increase with the number of adopters. We study the diffusion of new means of payments, where such complementarities are pervasive. We show that complementarities give rise to multiple equilibria, suboptimal allocations, and study the planner’s problem. The model generates gradualism in adoption, as individuals optimally wait for others to adopt before doing so. We apply the theory to the adoption of SINPE, an electronic peer-to- peer (P2P) payment app developed by the Central Bank of Costa Rica. Transaction-level data on the use of SINPE and several administrative data sets on the network structure allow us to exploit plausibly exogenous variation and to document sizable complementarities. A calibrated version of the model shows that the optimal subsidy pushes the economy to universal adoption. | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento desarrolla un modelo dinámico de adopción de tecnología que presenta complementariedades estratégicas: los beneficios del uso aumentan con el número de adoptantes. Estudiamos la difusión de nuevos medios de pago, donde tales complementariedades son generalizadas. Mostramos que las complementariedades dan lugar a equilibrios múltiples, asignaciones subóptimas y estudiamos el problema del planificador. El modelo genera gradualismo en la adopción, ya que los individuos esperan óptimamente a que otros adopten antes de hacerlo. Aplicamos la teoría a la adopción de SINPE Móvil, una plataforma de pago electrónico entre pares (P2P) desarrollada por el Banco Central de Costa Rica. Datos sobre la estructura de la red nos permiten explotar una variación exógena plausible y documentar complementariedades considerables. Una versión calibrada del modelo muestra que el subsidio óptimo empuja a la economía a la adopción universal. | es_ES |
dc.format.extent | 130 páginas: cuadros, gráficas. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/382 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Adopción tecnológica | es_ES |
dc.subject | Externalidades de red | es_ES |
dc.subject | Medios de pago | es_ES |
dc.subject.jel | E4 - Money and Interest Rates | es_ES |
dc.subject.jel | E5 - Monetary Policy, Central Banking, and the Supply of Money and Credit | es_ES |
dc.subject.jel | O1 - Economic Development, Innovation, Technological Change, and Growth: Economic Development | es_ES |
dc.subject.jel | O2 - Development Planning and Policy | es_ES |
dc.subject.jelspa | E4 - Dinero y tipos de interés | es_ES |
dc.subject.jelspa | E5 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito | es_ES |
dc.subject.jelspa | O1 - Desarrollo económico, innovación, cambio tecnológico y crecimiento: Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject.jelspa | O2 - Planificación y política de desarrollo | es_ES |
dc.subject.keyword | Technology Adoption | es_ES |
dc.subject.keyword | Network Externalities | es_ES |
dc.subject.keyword | Means of Payment | es_ES |
dc.title | Strategic Complementarities in a Dynamic Model of Technology Adoption: P2P Digital Payments | es_ES |
dc.title.alternative | Complementariedades Estratégicas en un Modelo Dinámico de Adopción de Tecnología: Pagos Digitales P2P* | es_ES |
dc.type | Working paper | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1