Estimación de una función para las exportaciones regulares de Costa Rica: 2000-2011
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Serrano-López, Rosa Cristina | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:04Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:04Z | |
dc.date.created | 2012 | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description | En el documento se estima la función de exportaciones reales regulares para el período 2000q1- 2011q2. Para la estimación se utilizaron variables de oferta y demanda, los factores de oferta se incorporan en un enfoque donde el aumento de la capacidad productiva del país hace crecer la oferta exportable de la economía (Growth-driven exports). Los factores de demanda se resumen en medidas de precios relativos y de ingreso del resto del mundo. El método de estimación se basa en el formato de corrección de errores y se determina la relación de largo plazo y cointegración por medio del test de Pesaran, Shin y Smith (1999). Se realizaron varias estimaciones y fueron seleccionadas dos especificaciones las cuales mostraron características deseables como un mejor ajuste, una mayor estabilidad global e individual de los coeficientes y la menor raíz del error cuadrático medio (RECM) de los pronósticos dentro de muestra. Los resultados indican que según la estimación basada en el enfoque de oferta, la elasticidad de las exportaciones con respecto al Producto Interno Bruto real de Costa Rica resultó cercana al 0,8%, mientras que por el enfoque de demanda, la elasticidad Producto Interno Bruto real de Estados Unidos de América resultante fue de 2%. Finalmente ambas ecuaciones muestran un buen poder de pronóstico tanto dentro como fuera de muestra según el menor error cuadrático medio de todas las ecuaciones estimadas. | spa |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to estimate a real exports function for the period 2000q1 – 2011q2. It incorporates supply and demand variables; the supply factors are incorporated into an approach to “Growth-driven exports”, where the increasing of the productive capacity makes the exportable supply in the economy grows. Demand factors are summarized in measures of relative prices and income from the rest of the world. The estimation method is based on error correction format and determines the long-term relationship through Pesaran, Shin and Smith (PSS) cointegration test (1999). It made several estimations and two specifications were selected which exhibited desirable characteristics as a better fit, greater global and individual stability coefficients and the lowest root mean square error (RMSE) of forecasts within the sample. The results indicate that according to the estimation based on the supply approach, the elasticity of exports respect to real gross domestic product of Costa Rica was close to 0.8%, whereas the demand approach, U.S real GDP elasticity result was 2%. Finally, both equations exhibit good predictive power in and out of sample according to the least mean square error of all estimated equations. | spa |
dc.format.extent | 27 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/111 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Estimacion_funcion_exportaciones_regulares_Costa_Rica.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Exportaciones | spa |
dc.subject | Cointegración | spa |
dc.subject | Pronósticos | spa |
dc.subject.jel | F14-Empirical Studies of Trade | spa |
dc.subject.jel | F17-Trade Forecasting and Simulation | spa |
dc.subject.jelspa | F14- Estudios sobre comercio por países y por industria | spa |
dc.subject.jelspa | F17- Predicción y simulación de comercio | spa |
dc.subject.keyword | Exports | spa |
dc.subject.keyword | Cointegration | spa |
dc.subject.keyword | Forecasting | spa |
dc.title | Estimación de una función para las exportaciones regulares de Costa Rica: 2000-2011 | spa |
dc.title.alternative | Estimating Demand Functions for Costa Rican Exports | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 047_Estimacion_funcion_exportaciones_regulares_Costa_Rica.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format