Solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras y su uso en el Banco Central de Costa Rica
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Banco Central de Costa Rica | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T18:36:41Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T18:36:41Z | |
dc.description | Como parte de un proceso de mejora continua, el BCCR ha realizado un esfuerzo significativo para incrementar la cantidad y la calidad de las estadísticas que genera, puesto que constituyen un insumo fundamental para la investigación y el análisis económico en los que sustenta muchas de sus decisiones de política; de igual forma tiene el compromiso de proveer al público en general, incluidas entidades públicas y privadas, la mejor información mediante las publicaciones en su sitio web. | es_ES |
dc.description.abstract | As part of a process of continuous improvement, the BCCR has made a significant effort to increase the quantity and quality of the statistics it generates, since they constitute a fundamental input for research and economic analysis on which many of its decisions are based. Likewise, the BCCR is committed to providing the general public, including public and private entities, with the best information through publications on its website. | es_ES |
dc.format.extent | 15 páginas. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/387 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Sistema Nacional de Estadística | es_ES |
dc.subject.jel | B4 - History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches: Economic Methodology | es_ES |
dc.subject.jel | C8 - Data Collection and Data Estimation Methodology; Computer Programs | es_ES |
dc.subject.jelspa | B4 - Historia del pensamiento económico y metodología y enfoques heterodoxes: Metodología económica | es_ES |
dc.subject.jelspa | C8 - Metodología de la recopilación y estimación de datos; Programas de ordenador | es_ES |
dc.subject.keyword | National Statistics System | es_ES |
dc.title | Solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras y su uso en el Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Solicitud de información a la Superintendencia General de Entidades Financieras y su uso en el Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Otro | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2023-EPE-01-Información individualizada para fines estadísticos.pdf
- Size:
- 512.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: