El modelo de proyección macroeconómica (MoP) del Banco Central de Costa Rica
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | |
dc.creator | Rodríguez-Vargas, Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T18:07:22Z | |
dc.date.available | 2022-12-06T18:07:22Z | |
dc.description | En todo banco central la modelación macroeconómica es un proceso continuo, que procura incorporar en las herramientas de análisis y proyección el avance en el conocimiento y de la realidad de la economía. En el caso costarricense, el modelo macroeconómico se ha adaptado a los cambios que progresivamente ha adoptado en Banco Central, primero en el esquema cambiario en busca de una mayor flexibilidad, y posteriormente en el régimen monetario, cuando en 2018 adopta formalmente un esquema de metas de inflación. El modelo de proyección macroeconómica (MoP) que aquí se presenta constituye una de las principales herramientas que permite evaluar la coherencia del ejercicio de proyección que de forma periódica realiza el BCCR. | es_ES |
dc.description.abstract | In every central bank, macroeconomic modeling is a continuous process, which seeks to incorporate advances in knowledge and the reality of the economy into the analysis and projection tools. In the case of Costa Rica, the macroeconomic model has been adapted to the changes that the Central Bank has progressively adopted, first in the flexibility of the exchange rate scheme, and later with the adoption of an inflation target regime. The macroeconomic projection model (MoP) presented here is one of the main tools that allows the evaluation of the quarterly projection exercise carried out by the BCCR. | es_ES |
dc.format.extent | 30 páginas: cuadros, diagramas, gráficas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/372 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Inflación | es_ES |
dc.subject | Política monetaria | es_ES |
dc.subject | Tasas de interés | es_ES |
dc.subject.jel | E12 - Keynes; Keynesian; Post-Keynesian | es_ES |
dc.subject.jel | E17 - General Aggregative Models: Forecasting and Simulation: Models and Application | es_ES |
dc.subject.jel | E52 - Monetary Policy | es_ES |
dc.subject.jelspa | E12 - Keynes; Keynesianos; Post-keynesianos | es_ES |
dc.subject.jelspa | E17 - Modelos agregados generales: Predicción y simulación; Modelos y aplicación | es_ES |
dc.subject.jelspa | E52 - Política monetaria | es_ES |
dc.subject.keyword | Inflation | es_ES |
dc.subject.keyword | Monetary Policy | es_ES |
dc.subject.keyword | Interest Rate | es_ES |
dc.title | El modelo de proyección macroeconómica (MoP) del Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | The Macroeconomic Model (MoP) of the Central Bank of Costa Rica | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1