Regionalización de la matriz insumo-producto costarricense
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.creator | Brenes-Soto, Carlos | |
dc.creator | Campos-Rodríguez, Santiago | |
dc.creator | Loaiza-Marín, Kerry | |
dc.date.accessioned | 2021-01-22T16:27:34Z | |
dc.date.available | 2021-01-22T16:27:34Z | |
dc.description | Las matrices insumo-producto son herramientas de las que se sirve el análisis económico para caracterizar la producción y a partir de ello elaborar modelos de simulación de los efectos de implementaciones de políticas públicas o choques en la economía. A pesar de esto y por su construcción, estas herramientas no permiten estudiar el comercio interregional dentro de cada país. Este documento describe los aspectos principales del proceso de regionalización por cantón de la matriz insumo-producto nacional 2017 de la que dispone el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y utiliza información del Repositorio de variables económicas del BCCR. Por otra parte, también se muestran algunas estadísticas detalladas de la red de producción y de comercio nacional y la aplicación de un modelo de comercio cantonal bilateral. Por último, se visualiza una aplicación de la matriz insumo-producto cantonal mediante el análisis del impacto de la pandemia por COVID-2019 y la afectación respectiva en cantones y actividades económicas. | es_ES |
dc.description.abstract | Input-output matrices are economic analysis tools used to characterize production and, based on this, develop simulation models of the effects of public policy implementations or shocks in the economy. Despite this and because of how they are constructed, these tools do not allow the study of interregional trade within the country. This document describes the main aspects of the regionalization process of the 2017 national input-product matrix available by the Central Bank of Costa Rica (BCCR) by canton, and uses information from its Registro de variables económicas. We show statistics included from the production and trade network and an application of a bilateral cantonal trade model. Finally, an application of the cantonal input-output matrix is shown by analyzing the impact of the COVID-2019 pandemic and its impact on cantons and economic activities. | es_ES |
dc.format.extent | 124 páginas: Gráficas, Cuadros. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/342 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Matriz insumo producto | es_ES |
dc.subject | Regionalización | es_ES |
dc.subject.jel | C67 - Input-Output Models | es_ES |
dc.subject.jel | C81 - Methodology for Collecting, Estimating, and Organizing Microeconomic Data; Data Analysis | es_ES |
dc.subject.jel | D57 - Input-Output Tables and Analysis | es_ES |
dc.subject.jel | R15 - Econometric and Input-Output Models; Other Models | es_ES |
dc.subject.jelspa | C67 - Modelos input-output | es_ES |
dc.subject.jelspa | C81 - Metodología de la recopilación, estimación y organización de datos microeconómicos; análisis de los datos | es_ES |
dc.subject.jelspa | D57 - Tablas y análisis input-output | es_ES |
dc.subject.jelspa | R15 - Modelos econométricos y de input-output; Otros modelos | es_ES |
dc.subject.keyword | Input-Output Matrix | es_ES |
dc.subject.keyword | Regional Economic Models | es_ES |
dc.title | Regionalización de la matriz insumo-producto costarricense | es_ES |
dc.title.alternative | Regionalization of the input-output matrix for Costa Rica | es_ES |
dc.type | Working paper | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1