Adopción del esquema de meta de inflación en Costa Rica
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T22:09:45Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T22:09:45Z | |
dc.date.created | 2018 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | La Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR), en su artículo 2, le confiere como principales objetivos “…mantener la estabilidad interna y externa de la moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas…” (Ley 7558, 1995). La estabilidad interna se asocia con proveer una inflación baja y estable. Si se valora el desempeño inflacionario del país a partir del año de promulgación de esa ley y hasta el 2004, la inflación se mantuvo en valores de dos dígitos (12,4 % como promedio anual), que contrasta con un promedio de 4,0% de los principales socios comerciales de Costa Rica para igual periodo. | es_ES |
dc.description.abstract | The Organic Law of the Central Bank of Costa Rica (BCCR) article 2, stablishes as its main objectives as ... to maintain the internal and external stability of the national currency and ensure its conversion to other currencies ... (Law 7558, 1995). In this context, internal stability is understood as providing low and stable inflation. During the first decade after this Law was passed (1995-2004) inflation remained in double-digit values (12.4% as an annual average), which contrasts with an average of 4.0% for the inflation of Costa Rica´s main trading partners. | es_ES |
dc.format.extent | 26 paginas: gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/333 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/2018-DT-01-Adop_de_MI_%20en_CR.pdf | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Régimen monetario | es_ES |
dc.subject | Banca central | es_ES |
dc.subject.jel | E42 - Monetary Systems; Standards; Regimes; Government and the Monetary System; Payment Systems | es_ES |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | es_ES |
dc.subject.jelspa | E42 - Sistemas monetarios; Patrones; Regímenes; Gobierno y sistema monetario; Sistemas de pago | es_ES |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | es_ES |
dc.subject.keyword | Monetary regime | es_ES |
dc.subject.keyword | Central banking | es_ES |
dc.title | Adopción del esquema de meta de inflación en Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Adoption of the Inflation Target Scheme in Costa Rica | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 001_2018-NT-01-Adop_de_MI_ en_CR.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: