Costa Rica: Determinación de cambios estructurales en el nivel de la tasa de inflación: periodo 1997-2011
| dc.audience | Researchers | spa |
| dc.audience | Students | spa |
| dc.audience | Teachers | spa |
| dc.audience | Policymakers | spa |
| dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T08:56:05Z | |
| dc.date.created | 2012 | spa |
| dc.date.issued | 2012 | spa |
| dc.description | En el documento se evalúa la hipótesis nula de existencia de un cambio estructural en el nivel de la tasa de inflación interanual en mayo de 2009, fecha a partir de la cual se registran consistentemente tasas de un dígito, lo que representa un resultado notable en la historia inflacionaria reciente del país. | spa |
| dc.format.extent | 17 paginas: gráficas, tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/117 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
| dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/DT-02-2012_Determinacion_cambios_estructurales_inflacion1997-2011.pdf | spa |
| dc.rights | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
| dc.rights.license | Open Access | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Inflación | spa |
| dc.subject | Cambio estructural | spa |
| dc.subject.jel | C12-Hypothesis Testing: General | spa |
| dc.subject.jel | C32-Time-Series Models; Dynamic Quantile Regressions; Dynamic Treatment Effect Models; Diffusion Processes; State Space Models | spa |
| dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
| dc.subject.jelspa | C12- Contraste de hipótesis | spa |
| dc.subject.jelspa | C32- Modelos de series temporales | spa |
| dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
| dc.subject.keyword | Inflation | spa |
| dc.subject.keyword | Structural change | spa |
| dc.title | Costa Rica: Determinación de cambios estructurales en el nivel de la tasa de inflación: periodo 1997-2011 | spa |
| dc.title.alternative | Costa Rica: Structural Changes in the Inflation Rate: 1997-2011 | spa |
| dc.type | Working Paper | spa |
| dc.type.hasversion | Published Version | spa |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 052_DT-02-2012_Determinacion_cambios_estructurales_inflacion1997-2011.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format




