Patrones de dolarización de los depósitos en Costa Rica
dc.creator | Garita-Garita, Jonathan | |
dc.creator | Mendoza, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T21:42:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-11T21:42:09Z | |
dc.date.created | 2024-11-27 | |
dc.description.abstract | Este artículo expone hechos estilizados sobre la dolarización de los depósitos en Costa Rica, mediante datos individualizados de alta frecuencia desde 2017 hasta 2023. Se exploran las diferencias en las decisiones de dolarización de los nuevos depósitos y la correlación de las tasas de interés con los ciclos de política monetaria local y estadounidense. El estudio destaca que las preferencias de dolarización varían según la edad de las personas titulares, lo que sugiere que las experiencias macroeconómicas son clave para la elección de la moneda al abrir nuevos depósitos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/435 | |
dc.jornadaInvestigacion | true | |
dc.jornadaInvestigacion.year | 2024 | |
dc.jornadaInvestigacion.youtube | https://www.youtube.com/watch?v=_yyrxaJwueo | es |
dc.rights.accessRights | Open Access | |
dc.rights.spa | Acceso abierto | |
dc.title | Patrones de dolarización de los depósitos en Costa Rica |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024-JIE-Sesión 6_Patrones dolarización de los depósitos en Costa Rica.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.64 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: