Firm Export Dynamics in Interdependent Markets
dc.audience | Researchers | es_ES |
dc.audience | Students | es_ES |
dc.audience | Teachers | es_ES |
dc.audience | Policymakers | es_ES |
dc.creator | Alfaro-Ureña, Alonso | |
dc.creator | Castro-Vincenzi, Juanma | |
dc.creator | Fanelli, Sebastían | |
dc.creator | Morales, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T22:07:51Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T22:07:51Z | |
dc.description | We estimate a model of firm export dynamics featuring cross-country complementarities.The firm decides where to export by solving a dynamic combinatorial discrete choice problem,for which we develop a solution algorithm that overcomes the computational challenges inherentto the large dimensionality of its state space and choice set. According to our estimated model,firms enjoy cost reductions when exporting to countries geographically or linguistically close toeach other, or that share deep trade agreements; and countries, especially small ones, sharingthese traits with attractive destinations receive significantly more exports than in the absenceof complementarities. | es_ES |
dc.description.abstract | Estimamos un modelo de la dinámica de exportación de empresas que incluye complementariedades entre países. La firma decide a dónde exportar resolviendo un problema de elección discreta combinatoria dinámica, para el cual desarrollamos un algoritmo de solución que supera los desafíos computacionales inherentes a la gran dimensionalidad de su espacio de estados y conjunto de opciones. Según la estimación de nuestro modelo, las empresas experimentan reducciones de costos al exportar a países que están geográfica o lingüísticamente cercanos entre sí, o que comparten acuerdos comerciales profundos; y los países, especialmente los pequeños, que comparten estas características con destinos atractivos, reciben significativamente más exportaciones que en ausencia de complementariedades. | es_ES |
dc.format.extent | 92 páginas: gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/389 | |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Dinámica de exportación | es_ES |
dc.subject | Problema de programación integral | es_ES |
dc.subject | Acuerdos comerciales profundos | es_ES |
dc.subject.jel | F12 - Models of Trade with Imperfect Competition and Scale Economies; Fragmentation | es_ES |
dc.subject.jel | F13 - Trade Policy; International Trade Organizations | es_ES |
dc.subject.jel | F14 - Empirical Studies of Trade | es_ES |
dc.subject.jelspa | F12 - Modelos de comercio con competencia imperfecta y economías de escala; fragmentación | es_ES |
dc.subject.jelspa | F13 - Política comercial; Organizaciones comerciales internacionales | es_ES |
dc.subject.jelspa | F14 - Comercio: estudios empíricos | es_ES |
dc.subject.keyword | Export Dynamics | es_ES |
dc.subject.keyword | Integer Programming Problem | es_ES |
dc.subject.keyword | Deep Free Trade Agreements | es_ES |
dc.title | Firm Export Dynamics in Interdependent Markets | es_ES |
dc.title.alternative | Dinámica de las exportaciones empresariales en mercados interdependientes | es_ES |
dc.type | Working paper | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1