Hacia una mayor eficiencia en la ejecución de las operaciones de mercado abierto del BCCR
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Madrigal-López, Róger | spa |
dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:01Z | |
dc.date.created | 2005 | spa |
dc.date.issued | 2005 | spa |
dc.description | El objetivo de este documento es proponer un nuevo instrumento de captación de recursos en el que el Banco Central tenga contacto directo con los agentes generadores del ahorro financiero. Esto permitiría, en principio, reducir el costo de la gestión de la política monetaria, introducir competencia en el mercado del ahorro doméstico y mejorar la transmisión de señales de política monetaria mediante el uso de la tasa de interés. | spa |
dc.format.extent | 17 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/214 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Hacia_una_mayor_eficiencia_ejecucion_operaciones_mercado_abierto_BCCR.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Operaciones de mercado abierto | spa |
dc.subject | Tasas de interés | spa |
dc.subject | Política monetaria | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E44-Financial Markets and the Macroeconomy | spa |
dc.subject.jel | E58-Central Banks and Their Policies | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E44- Mercados financieros y macroeconomía | spa |
dc.subject.jelspa | E58- Bancos centrales y sus políticas | spa |
dc.subject.keyword | Open market operations | spa |
dc.subject.keyword | Interest rates | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy | spa |
dc.title | Hacia una mayor eficiencia en la ejecución de las operaciones de mercado abierto del BCCR | spa |
dc.title.alternative | Towards Greater Efficiency in the Execution of BCCR Open Market Operations | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 103_Hacia_una_mayor_eficiencia_ejecucion_operaciones_mercado_abierto_BCCR.pdf
- Size:
- 811.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format