Proyecciones de inflación: innovaciones en los precios agrícolas y regulados, y ajustes
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Hoffmaister, Alexander W. | spa |
dc.creator | Saborío-Muñoz, Gabriela | spa |
dc.creator | Vindas-Sánchez, Katia | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:07Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:07Z | |
dc.date.created | 2000 | spa |
dc.date.issued | 2000 | spa |
dc.description | En esta nota se analizan los ajustes en las proyecciones de inflación originados por innovaciones en los precios domésticos. Las innovaciones consideradas son esencialmente de dos tipos. Las del primer tipo provienen de variaciones en los precios agrícolas. Estos precios están ordinariamente asociados a una región geográfica específica, por lo tanto sus condiciones climáticas pueden ayudar a predecir tales innovaciones. Las del segundo tipo provienen de ajustes en los precios de los servicios públicos que están regulados y las solicitudes de revisiones presentadas a la ARESEP pueden ayudar a predecirlas.Potencialmente, este análisis puede complementar el ejercicio de proyección de inflación que realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR), dado que estas innovaciones no están explícitamente capturadas en los modelos disponibles. Este análisis tiene elementos comunes a proyecciones basadas en “juicio de experto” ya que combina información cualitativa de canales formales e informales con información cuantitativa. Difiere de las proyecciones basadas en juicio de experto en que se hace explícito el efecto de las innovaciones en la inflación en el mediano plazo (24 meses). | spa |
dc.format.extent | 17 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/263 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Proyecciones_Inflacion,_Innovaciones_Precios_Agricolas_Regulados_Ajustes.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Proyecciones de Inflación | spa |
dc.subject | Precios agrícolas y regulados | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E37-Forecasting and Simulation: Models and Applications | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E37- Predicción y simulación | spa |
dc.subject.keyword | Inflation projections | spa |
dc.subject.keyword | Agricultural and regulated prices | spa |
dc.title | Proyecciones de inflación: innovaciones en los precios agrícolas y regulados, y ajustes | spa |
dc.title.alternative | Inflation Projections: Innovations in Agricultural and Regulated Prices | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 148_Proyecciones_Inflacion,_Innovaciones_Precios_Agricolas_Regulados_Ajustes.pdf
- Size:
- 780.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format