Recopilación de definición y cambios en la tasa de política monetaria del Banco Central de Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Tenorio-Chaves, Edwin | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:23Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:57:23Z | |
dc.date.created | 2008 | spa |
dc.date.issued | 2008 | spa |
dc.description | Este informe, tiene como objetivo documentar los principales cambios que la tasa de política monetaria ha tenido, incorporando alteraciones en su definición y nivel, desde febrero del 2004 y hasta octubre del 2008. Esta tarea es relevante para el equipo de modelación macroeconómica puesto que se requiere claridad respecto qué variable se está considerando como el instrumento de política monetaria en el proceso de modelación. | spa |
dc.format.extent | 8 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/188 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Recopilacion_definicion_cambios_tasa_politica_monetaria_Banco_Central_CR.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Tasa de política monetaria | spa |
dc.subject | Tasa de interés | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | E43-Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | E43- Determinación de los tipos de interés; Estructura temporal de los tipos de interés | spa |
dc.subject.keyword | Monetary policy rate | spa |
dc.subject.keyword | Interest rate | spa |
dc.title | Recopilación de definición y cambios en la tasa de política monetaria del Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | Compilation of the Definition and Changes in the Monetary Policy Rate of the BCCR | spa |
dc.type | Technical report | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 180_Recopilacion_definicion_cambios_tasa_politica_monetaria_Banco_Central_CR.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format