Inflación externa relevante como un elemento a considerar en el establecimiento de la meta de inflación del Banco Central de Costa Rica
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Castrillo-Rojas, Desirée | spa |
dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:09Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:56:09Z | |
dc.date.created | 2010 | spa |
dc.date.issued | 2010 | spa |
dc.description | En el documento se estudia la relación entre la inflación interna y las expectativas inflacionarias, con respecto a las siguientes medidas alternativas de inflación externa: Inflación implícita en la canasta de bienes y servicios importados por el país; inflación ponderada de las principales economías con las que se comercia (inflación multilateral) y la inflación al consumidor y al productor de Estados Unidos (principal socio comercial del país). Una revisión de las propiedades empíricas de estas medidas, según las distintas metodologías aplicadas, reveló que la inflación multilateral fue la medida de crecimiento de precios externos que consistentemente estuvo más relacionada con la inflación interna, mientras que la inflación al consumidor de Estados Unidos fue la más asociada con las expectativas inflacionarias. En vista de lo anterior, las proyecciones de la inflación multilateral son importantes de tomar en cuenta, no solo en el establecimiento de la meta de inflación del BCCR para los próximos periodos, sino también en los supuestos de comportamiento para la generación de pronósticos activos y pasivos de la inflación interna, tal como se hace con el Modelo Macroeconómico de Proyección Trimestral (MMPT) del BCCR. | spa |
dc.format.extent | 28 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/143 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaMonetariaInflacion/Inflacion_externa_relavante_a_considerar_en_el_establecimiento_de_una_meta_de_inflacion.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Inflación interna | spa |
dc.subject | Inflación externa relevante | spa |
dc.subject | Correlación | spa |
dc.subject | Comovimientos causalidad | spa |
dc.subject.jel | E31-Price Level; Inflation; Deflation | spa |
dc.subject.jel | C12-Hypothesis Testing: General | spa |
dc.subject.jel | C43-Index Numbers and Aggregation | spa |
dc.subject.jelspa | E31- Nivel de precios; Inflación; Deflación | spa |
dc.subject.jelspa | C12- Contraste de hipótesis | spa |
dc.subject.jelspa | C43- Números índice y agregación | spa |
dc.subject.keyword | Internal inflation | spa |
dc.subject.keyword | Relevant external inflation | spa |
dc.subject.keyword | Correlation | spa |
dc.subject.keyword | Co-movements causality | spa |
dc.title | Inflación externa relevante como un elemento a considerar en el establecimiento de la meta de inflación del Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.title.alternative | External Inflation Relevant to Consider in Setting the Inflation Target | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 076_Inflacion_externa_relavante_a_considerar_en_el_establecimiento_de_una_meta_de_inflacion.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format