Determinantes de margen de intermediacion financiera en Costa Rica
| dc.audience | Researchers | spa |
| dc.audience | Students | spa |
| dc.audience | Teachers | spa |
| dc.audience | Policymakers | spa |
| dc.creator | Alfaro-Ureña, Alonso | spa |
| dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:56:05Z | |
| dc.date.available | 2019-07-23T08:56:05Z | |
| dc.date.created | 2012 | spa |
| dc.date.issued | 2012 | spa |
| dc.description | El objetivo de esta investigación es identificar qué factores determinan el margen de intermediación financiera en Costa Rica, y si alguno de estos puede ser influido por el Banco Central mediante su política monetaria, para lo cual se realizará un análisis utilizando series de datos de panel. | spa |
| dc.format.extent | 17 paginas: gráficas, tablas | spa |
| dc.format.mimetype | spa | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/121 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
| dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocSistemaFinanciero/Determinantes_Margen_Intermediacion_Financiera.pdf | spa |
| dc.rights | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
| dc.rights.license | Open Access | spa |
| dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
| dc.subject | Margen de Intermediación | spa |
| dc.subject | Tasas de Interés | spa |
| dc.subject | Política monetaria | spa |
| dc.subject.jel | E58-Central Banks and Their Policies | spa |
| dc.subject.jel | C33-Panel Data Models; Spatio-temporal Models | spa |
| dc.subject.jelspa | E58- Bancos centrales y sus políticas | spa |
| dc.subject.jelspa | C33- Modelos con datos de panel | spa |
| dc.subject.keyword | Intermediation margin | spa |
| dc.subject.keyword | Interest rates | spa |
| dc.subject.keyword | Monetary policy | spa |
| dc.title | Determinantes de margen de intermediacion financiera en Costa Rica | spa |
| dc.title.alternative | Determinants of the Financial Intermediation Margin in Costa Rica | spa |
| dc.type | Working Paper | spa |
| dc.type.hasversion | Published Version | spa |
| dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 056_Determinantes_Margen_Intermediacion_Financiera.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format




