Criptoactivos: análisis e implicaciones desde la perspectiva del Banco Central de Costa Rica
dc.audience | Researchers | |
dc.audience | Students | |
dc.audience | Teachers | |
dc.audience | Policymakers | |
dc.creator | Alfaro-Ureña, Alonso | |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T22:11:56Z | |
dc.date.available | 2019-10-22T22:11:56Z | |
dc.date.created | 2019 | |
dc.description | Aunque en sus inicios surgieron por la búsqueda de un mecanismo para realizar transacciones que permitiera prescindir de las entidades del sistema financiero, el desarrollo y expansión alrededor del mundo de activos denominados criptomonedas se ha facilitado por un interés creciente por nuevas formas de acumular valor. Lo anterior se ha combinado con avances en la investigación sobre criptografía, un acceso a internet más generalizado y el aumento de la capacidad de procesamiento de los equipos computacionales. Algunas características de estos activos permiten su uso como medio de intercambio y de almacenamiento de valor, usos que tradicionalmente se le asignan al dinero hoy día emitido por los bancos centrales. Lo anterior podría ser fuente de confusión para el usuario final sobre su potencial uso y los riesgos que implica para las finanzas personales. | es_ES |
dc.description.abstract | Though originally created as a way to avoid financial institutions, the development and wider use around the globe of certain type of assets called cryptocurrencies has been facilitated by an increased interest in new ways to accumulate value. New cryptographic technology, wider access to the internet, and an increase in processing capacity has contributed to this process. Some characteristics of this type of assets allow it to serve as means of exchange and store of value, which are characteristics shared with fiat currency minted by central banks. Those shared characteristics may confuse final users about potential uses and risks for personal financial decisions. The purpose of this technical note is to bring light in about the technological process involved in the creation of these assets, and the possible implications associated with its use. | es_ES |
dc.format.extent | 37 páginas: gráficas, tablas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/319 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocNotasTecnicas/2019-NT-01.pdf | |
dc.rights.accessRights | Open Access | es_ES |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.spa | Acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Dinero | es_ES |
dc.subject | Banca central | es_ES |
dc.subject | Cadena de bloques | es_ES |
dc.subject.jel | E40 - Money and Interest Rates: General | es_ES |
dc.subject.jel | E58 - Central Banks and Their Policies | es_ES |
dc.subject.jel | O30 - Innovation; Research and Development; Technological Change; Intellectual Property Rights: General | es_ES |
dc.subject.jelspa | E40 - Dinero y tipos de interés: Generalidades | es_ES |
dc.subject.jelspa | E58 - Bancos centrales y sus políticas | es_ES |
dc.subject.jelspa | O30 - Innovación; investigación y desarrollo (I+D); cambio tecnológico; derechos de propiedad intelectual: Generalidades | es_ES |
dc.subject.keyword | Money | es_ES |
dc.subject.keyword | Central Banking | es_ES |
dc.subject.keyword | Blockchain | es_ES |
dc.title | Criptoactivos: análisis e implicaciones desde la perspectiva del Banco Central de Costa Rica | es_ES |
dc.title.alternative | Crypto-Assets: Analysis and Implications from BCCR’s Perspective | es_ES |
dc.type | Discussion Papers | es_ES |
dc.type.hasversion | Published version | es_ES |
dc.type.spa | Notas Técnicas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1