Dolarización oficial de la economía
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Méndez-Quesada, Eduardo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T09:43:08Z | |
dc.date.created | 1999 | spa |
dc.date.issued | 1999 | spa |
dc.description | El objetivo de estas notas es presentar algunas ideas e inquietudes sobre el tema de la dolarización oficial de un país y en especial en cuanto a las consecuencias previsibles en diversos ámbitos de adoptar una medida monetaria y cambiaria de este tipo, como base para su discusión en el seno de la División Económica del Banco Central.Debe mencionarse que, debido probablemente a que no existen en la historia reciente casos de dolarización plena, la literatura técnica sobre este tema específico es muy escasa; más amplia es la referente a los procesos de dolarización originados por el debilitamiento del papel de las monedas nacionales en países que han sufrido largos episodios de inflación elevada, como es el caso de algunas naciones latinoamericanas.Las ideas planteadas aquí tienen carácter preliminar y están sujetas a ser rectificadas y complementadas; además, por ese mismo motivo, no se toma explícitamente una posición sobre el tema. Asimismo, no se contemplan los aspectos legales ni constitucionales que conlleva una política de este tipo, ni los cambios institucionales como, por ejemplo, si desaparecería o permanecería el Banco Central aún sin la función emisora o si debería crearse o no otro tipo de organismo con algunas de las otras funciones que tradicionalmente llevan a cabo estas entidades. | spa |
dc.format.extent | 15 páginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/268 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/dolarizacion_oficial_economia.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Dolarización | spa |
dc.subject | Política cambiaria | spa |
dc.subject | Banca central | spa |
dc.subject.jel | E52-Monetary Policy | spa |
dc.subject.jel | F31-Foreign Exchange | spa |
dc.subject.jel | F36-Financial Aspects of Economic Integration | spa |
dc.subject.jelspa | E52- Política monetaria | spa |
dc.subject.jelspa | F31- Tipos de cambio | spa |
dc.subject.jelspa | F36- Aspectos financieros de la integración económica | spa |
dc.subject.keyword | Dollarization | spa |
dc.subject.keyword | Exchange policy | spa |
dc.subject.keyword | Central bank | spa |
dc.title | Dolarización oficial de la economía | spa |
dc.title.alternative | Official dollarization of the Economy | spa |
dc.type | Working Paper | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Documentos de trabajo | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 152_dolarizacion_oficial_economia.pdf
- Size:
- 778.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format