Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Kikut-Valverde, Ana Cecilia | spa |
dc.creator | Laverde-Molina, Bernal | spa |
dc.creator | León-Murillo, Jorge | spa |
dc.creator | Muñoz-Salas, Evelyn | spa |
dc.creator | Rojas-Sánchez, Mario Alfredo | spa |
dc.creator | Solera-Ramírez, Álvaro | spa |
dc.creator | Torres-Gutiérrez, Carlos | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:24Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:57:24Z | |
dc.date.created | 2003 | spa |
dc.date.issued | 2003 | spa |
dc.description | Este documento constituye una recopilación de las presentaciones realizadas durante el taller para el uso del paquete econométrico EViews, impartido por funcionarios del Departamento de Investigaciones Económicas de la División Económica a funcionarios de este mismo departamento, del 19 de mayo al 6 de junio del 2003. Se estimó importante hacer tal recopilación porque se considera que es un material valioso de consulta para los mismos asistentes a la capacitación y para otras personas interesadas en temas econométricos. Lo anterior con el fin de mejorar los conocimientos en esta área y perfeccionar paulatinamente la aplicación de las herramientas disponibles. El documento consiste en un conjunto de diapositivas que tratan algunos de los problemas más comunes del método de los mínimos cuadrados ordinarios como son autocorrelación, multicolinealidad, y heterocedasticidad y temas especiales como integración, cointegración, modelos de corrección de errores, cointegración según el enfoque de Johansen, vectores autorregresivos y el filtro de Kalman. Este campo queda sujeto para ser ampliado con temas más avanzados en un futuro cercano. Por último, es importante mencionar que este material es complemento de otros documentos que se han publicado como parte del curso, tales como Compendio de programas para EViews: I parte (DIE-040-2003-IT) y Principales indicadores para el diagnóstico del análisis de regresión lineal (DIE-026-2003-IT). | spa |
dc.format.extent | 50 páginas: gráficas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/198 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocMetodosCuantitativos/Aspectos_teoricos_sobre_algunos_temas_econometricos.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Modelación económica | spa |
dc.subject | Mínimos cuadrados ordinarios | spa |
dc.subject | Regresión lineal | spa |
dc.subject.jel | C10-General | spa |
dc.subject.jelspa | C10- Generalidades | spa |
dc.subject.keyword | Economic modeling | spa |
dc.subject.keyword | Ordinary least squares | spa |
dc.subject.keyword | Linear regression | spa |
dc.title | Aspectos teóricos sobre algunos temas econométricos | spa |
dc.title.alternative | Theoretical Issues on Some Econometric Topics | spa |
dc.type | Technical report | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 190_Aspectos_teoricos_sobre_algunos_temas_econometricos.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format