Aproximación de patrones estacionales en el mercado cambiario de Costa Rica: 2006-2012
dc.audience | Researchers | spa |
dc.audience | Students | spa |
dc.audience | Teachers | spa |
dc.audience | Policymakers | spa |
dc.creator | Rodríguez-Vargas, Adolfo | spa |
dc.creator | Vindas-Quesada, Alberto José | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-23T08:57:21Z | |
dc.date.available | 2019-07-23T08:57:21Z | |
dc.date.created | 2012 | spa |
dc.date.issued | 2012 | spa |
dc.description | El objetivo principal de este documento de trabajo es actualizar el estudio de los patrones estacionales en el mercado cambiario presentados en Rodríguez (2010) y resaltar eventuales cambios en los principales hallazgos de ese informe a partir de información más reciente.El análisis realizado permite la identificación de patrones históricos en cuatro series de tiempo: las transacciones efectuadas en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX), y la demanda, la oferta y la oferta neta de dólares reportadas por los intermediarios financieros en sus negociaciones “en ventanilla”. El análisis de los factores que explican las regularidades en el comportamiento de las series estudiadas es un objetivo que escapa al alcance del presente estudio. | spa |
dc.format.extent | 41 paginas: gráficas, tablas | spa |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinvestigaciones.bccr.fi.cr/handle/20.500.12506/176 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Banco Central de Costa Rica | spa |
dc.relation.uri | https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/investigacioneseconomicas/DocPoliticaCambiariaSectorExterno/Aproximacion_de_patrones_estacionales.pdf | spa |
dc.rights | Acceso abierto | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.cc | Atribucion-NoComercial-CompartirIgual CC BY-NC-SA 4.0 | spa |
dc.rights.license | Open Access | spa |
dc.rights.spa | Acceso abierto | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.subject | Tipo de cambio | spa |
dc.subject | Estacionalidad | spa |
dc.subject | Mercado cambiario | spa |
dc.subject.jel | F31-Foreign Exchange | spa |
dc.subject.jel | C19-Other | spa |
dc.subject.jelspa | F31- Tipos de cambio | spa |
dc.subject.jelspa | C19- Otros | spa |
dc.subject.keyword | Exchange rate | spa |
dc.subject.keyword | Seasonality | spa |
dc.subject.keyword | Exchange market | spa |
dc.title | Aproximación de patrones estacionales en el mercado cambiario de Costa Rica: 2006-2012 | spa |
dc.title.alternative | Approximation of Seasonal Patterns in the Foreign Exchange Market of Costa Rica 2006-2012 | spa |
dc.type | Technical report | spa |
dc.type.hasversion | Published Version | spa |
dc.type.spa | Notas Técnicas | spa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 168_Aproximacion_de_patrones_estacionales.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format